本文
○一般質問表はこちら
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議 | 議題 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | 10時30分 | 委員長会議(常任・議運) | |
| 11時 | 議会運営委員会 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | 10時 | 本会議(定例会開会)(※1) | 議題一覧 |
| ※1終了後 | 決算特別委員会(※2) | 正副委員長互選 | ||
| ※2終了後 | 経済建設委員会 | 所管事務調査について | ||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | 10時 | 本会議 | 一般質問 |
| 13 | 金 | 10時 | 本会議 | 一般質問 |
| 14 | 土 | 休会 | ||
| 15 | 日 | 休会 | ||
| 16 | 月 | 休会 | ||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | 10時 | 総務財務委員会 | 1 付託議案審査 2 所管事務調査について |
| 19 | 木 | 10時 | 厚生文教委員会 |
1 付託議案審査 |
| 20 | 金 | 10時 | 経済建設委員会 |
1 付託議案審査 |
| 21 | 土 | 休会 | ||
| 22 | 日 | 休会 | ||
| 23 | 月 | 休会 | ||
| 24 | 火 | 10時 | 補正予算特別委員会 | 付託議案審査 |
| 25 | 水 | 10時 | 決算特別委員会(企業会計) | 付託議案審査 |
| 26 | 木 | 10時 | 議員全員協議会 | 行政説明案件 (1)長期総合計画基本計画の策定について |
| 13時15分 | 厚生文教委員会 | 所管事務調査について | ||
| 27 | 金 | 13時 | 議会運営委員会 | |
| 14時 | 本会議 | 委員長報告、議決、閉会 | ||
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 |
