本文
![]() |
氏名 | いこま れいこ | |||||||
生駒 玲子 | |||||||||
所属会派 | 三原市議会公明党 | ||||||||
所属党派 | 公明党 | ||||||||
当選回数 | 1回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 |
〒723-0052 |
||||||||
電話番号 | 080-5425-2002 | ||||||||
メールアドレス |
![]() |
氏名 | いしい かつあき | |||||||
石井 克昭 | |||||||||
所属会派 | みらい | ||||||||
所属党派 | 無所属 | ||||||||
当選回数 | 1回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒723-0017 港町一丁目(事務所) |
||||||||
電話番号 | (0848)62-4056(事務所) | ||||||||
メールアドレス |
氏名 | いとう かつや | ||||||||
伊藤 勝也 | |||||||||
所属会派 | 創志会 | ||||||||
所属党派 | 無所属 | ||||||||
当選回数 | 4回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒729-0411 本郷町船木4906番地 |
||||||||
電話番号 | (0848)-86-4874 | ||||||||
メールアドレス | itoukatuya139@gmail.com miharashi0030@gmail.com |
氏名 | おか とみお | ||||||||
岡 富雄 | |||||||||
所属会派 | 創志会 | ||||||||
所属党派 | 無所属 | ||||||||
当選回数 | 4回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒722-1304 久井町江木101番地13 |
||||||||
電話番号 | (0847)32-6084 | ||||||||
メールアドレス | tomisan-331@m-cn.ne.jp |
![]() |
氏名 | おかだ なおき | |||||||
岡田 直己 | |||||||||
所属会派 | 新しい三原 | ||||||||
所属党派 | 無所属 | ||||||||
当選回数 | 2回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒729-0393 糸崎一丁目1番1号(事務所) |
||||||||
電話番号 | (0848)63-4464(事務所) | ||||||||
メールアドレス |
![]() |
氏名 | おかもと じゅんしょう | |||||||
岡本 純祥 | |||||||||
所属会派 | みらい | ||||||||
所属党派 | 無所属 | ||||||||
当選回数 | 6回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒723-0147 沼田東町本市213番地 |
||||||||
電話番号 | (0848)66-1151 | ||||||||
メールアドレス | |||||||||
![]() |
氏名 | こばやし かよ | |||||||
小林 香代 | |||||||||
所属会派 | みらい | ||||||||
所属党派 | 無所属 | ||||||||
当選回数 | 2回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒723-0046 明神二丁目 |
||||||||
電話番号 | 090-4414-1403(事務所) | ||||||||
メールアドレス | kayo.kouenkai@gmail.com | ||||||||
![]() |
氏名 | しょうだ よういち | |||||||
正田 洋一 | |||||||||
所属会派 | みらい | ||||||||
所属党派 | 無所属 | ||||||||
当選回数 | 4回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒723-0062 本町一丁目7番32号(事務所) |
||||||||
電話番号 | (0848)63-0085(事務所) | ||||||||
メールアドレス | info@shoda-yoichi.jp | ||||||||
氏名 | すえ のりあき | ||||||||
陶 範昭 | |||||||||
所属会派 | 創志会 | ||||||||
所属党派 | 無所属 | ||||||||
当選回数 | 6回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒729-0471 高坂町許山263番地 |
||||||||
電話番号 | 090-2004-9824 | ||||||||
メールアドレス | |||||||||
![]() |
氏名 | すぎたに たつじ | |||||||
杉谷 辰次 | |||||||||
所属会派 | 創志会 | ||||||||
所属党派 | 無所属 | ||||||||
当選回数 | 3回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒729-1321 大和町和木2139番地2 |
||||||||
電話番号 | (0847)34-1411 | ||||||||
メールアドレス | sasorits@mail.mcat.ne.jp | ||||||||
氏名 | すみだ まこと | ||||||||
住田 誠 | |||||||||
所属会派 | みらい | ||||||||
所属党派 | 無所属 | ||||||||
当選回数 | 4回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒729-0419 南方二丁目20番20号(事務所) |
||||||||
電話番号 | (0848)86-2222(事務所) | ||||||||
メールアドレス | |||||||||
![]() |
氏名 | すみひろ ゆたか | |||||||
角広 寛 | |||||||||
所属会派 | 新風会 | ||||||||
所属党派 | 無所属 | ||||||||
当選回数 | 2回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒729-0413 本郷町南方4526番地 |
||||||||
電話番号 | (0848)86-1363 | ||||||||
メールアドレス | |||||||||
氏名 | たかき たけこ | ||||||||
高木 武子 | |||||||||
所属会派 | 無所属 | ||||||||
所属党派 | 無所属 | ||||||||
当選回数 | 5回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒723-0013 古浜三丁目1番1-801号 |
||||||||
電話番号 | (0848)63-7361 | ||||||||
メールアドレス | t.t1943@emn.ne.jp | ||||||||
![]() |
氏名 | たかはら しんいち | |||||||
高原 伸一 | |||||||||
所属会派 | 三原市議会公明党 | ||||||||
所属党派 | 公明党 | ||||||||
当選回数 | 3回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒723-0003 中之町六丁目 |
||||||||
電話番号 | (0848)36-5021 | ||||||||
メールアドレス | |||||||||
![]() |
氏名 | たなか ひろき | |||||||
田中 裕規 | |||||||||
所属会派 | 新風会 | ||||||||
所属党派 | 無所属 | ||||||||
当選回数 | 3回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒723-0015 円一町五丁目6番14号 |
||||||||
電話番号 | 090-7137-0440 | ||||||||
メールアドレス | h.tanaka1@kem.biglobe.ne.jp | ||||||||
![]() |
氏名 | てらだ もとこ | |||||||
寺田 元子 | |||||||||
所属会派 | 無所属 | ||||||||
所属党派 | 日本共産党 | ||||||||
当選回数 | 6回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒723-0052 皆実五丁目8番4号 |
||||||||
電話番号 | 090-7973-0607 (0848)63-1488(事務所) |
||||||||
メールアドレス | terada@coda.ocn.ne.jp | ||||||||
氏名 | なかさこ ゆうぞう | ||||||||
中迫 勇三 | |||||||||
所属会派 | みらい | ||||||||
所属党派 | 無所属 | ||||||||
当選回数 | 2回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒729-2252 幸崎能地一丁目4番3号(後援会事務所) |
||||||||
電話番号 | 090-5376-8059 | ||||||||
メールアドレス | naka.69-0664@hi2.enjoy.ne.jp naka.69-0664@docomo.ne.jp |
||||||||
![]() |
氏名 | なかしげ のぶお | |||||||
中重 伸夫 | |||||||||
所属会派 | 新しい三原 | ||||||||
所属党派 | 無所属 | ||||||||
当選回数 | 6回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒723-0003 中之町二丁目 |
||||||||
電話番号 | (0848)62-0704 | ||||||||
メールアドレス | |||||||||
![]() |
氏名 | はぎ ゆみこ | |||||||
萩 由美子 | |||||||||
所属会派 | 三原市議会公明党 | ||||||||
所属党派 | 公明党 | ||||||||
当選回数 | 4回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒723-0062 本町二丁目 |
||||||||
電話番号 | 080-6306-7216 | ||||||||
メールアドレス | |||||||||
![]() |
氏名 | ぶんの たつみ | |||||||
分野 達見 | |||||||||
所属会派 | 新しい三原 | ||||||||
所属党派 | 無所属 | ||||||||
当選回数 | 6回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒723-0012 旭町二丁目 |
||||||||
電話番号 | (0848)62-3803 | ||||||||
メールアドレス | |||||||||
![]() |
氏名 | まさひら ともはる | |||||||
政平 智春 | |||||||||
所属会派 | 新風会 | ||||||||
所属党派 | 無所属 | ||||||||
当選回数 | 5回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒723-0031 須波一丁目23番14号 |
||||||||
電話番号 | (0848)81-0755 | ||||||||
メールアドレス | tomo2318@yacht.ocn.ne.jp tomo949526@au.com |
||||||||
![]() |
氏名 | まつの さとし | |||||||
松野 諭 | |||||||||
所属会派 | みらい | ||||||||
所属党派 | 無所属 | ||||||||
当選回数 | 1回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒723-0011 東町二丁目4番24号(後援会事務所) |
||||||||
電話番号 | (0848)38-2018 (後援会事務所) |
||||||||
メールアドレス | |||||||||
![]() |
氏名 | みやがき ひでまさ | |||||||
宮垣 秀正 | |||||||||
所属会派 | みらい | ||||||||
所属党派 | 無所属 | ||||||||
当選回数 | 3回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒729-0475 沼田西町松江1651番地 |
||||||||
電話番号 | (0848)86-3665 | ||||||||
メールアドレス | miyamiya@mail.mcat.ne.jp | ||||||||
![]() |
氏名 | むらかみ まい | |||||||
村上 真以 | |||||||||
所属会派 | 創志会 | ||||||||
所属党派 | 無所属 | ||||||||
当選回数 | 2回 | ||||||||
常任委員会 | |||||||||
住所 | 〒729-0413 本郷町南方1704番地 |
||||||||
電話番号 | (0848)86-0413 | ||||||||
メールアドレス | |||||||||