本文
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議 | 議題 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 |
|
||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 |
|
||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | 11時 | 議会運営委員会 |
第4回市議会臨時会の運営について |
| 17 | 金 | 13時30分 | 経済建設委員会 |
所管事務調査について |
| 18 | 土 |
|
||
| 19 |
日 |
|||
| 20 | 月 |
|
||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | 13時30分 | 総務財務委員会 | 所管事務調査について |
| 23 | 木 | 10時 | 本会議(開会)(※1) | 議題一覧 |
| ※1休憩中 | 補正予算特別委員会 |
付託議案審査について |
||
| 議会運営委員会(※2) | ||||
| ※2終了後 | 本会議(閉会)(※3) | 委員長報告、議決 | ||
| ※3終了後 | 厚生文教委員会 | 所管事務調査について | ||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | |||
| 31 | 金 |
