本文
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議 | 議題 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 |
|
||
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 |
|
||
| 18 | 日 |
|
||
| 19 |
月 |
|||
| 20 | 火 |
|
||
| 21 | 水 | 11時 | 議会運営委員会 | 議会運営等に関する事項の諮問について |
| 13時30分 | 総務財務委員会 | 1 行政説明案件について (1)三原市過疎地域持続的発展計画の策定について (2)三原市行財政改革に基づくフロントヤード改革の推進について 2 所管事務調査について |
||
| 22 | 木 | 13時30分 | 厚生文教委員会 | 所管事務調査について |
| 23 | 金 | 13時30分 | 経済建設委員会 | 所管事務調査について |
| 24 | 土 |
|
||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 |
