本文
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議 | 議題 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | |||
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | 13時 | 議会運営委員会 |
第6回市議会臨時会の運営について |
| 11 | 火 |
|
||
| 12 | 水 | 13時30分 | 総務財務委員会 | 所管事務調査について |
| 13 | 木 | 13時30分 | 厚生文教委員会 | 所管事務調査について |
| 14 | 金 | 10時 | 本会議(開会)(※1) | 議題一覧 |
| ※1休憩中 | 補正予算特別委員会 | 付託議案審査 | ||
| 経済建設委員会 |
1 付託議案審査 |
|||
| 議会運営委員会(※2) | ||||
| ※2終了後 | 本会議(閉会) | 委員長報告、議決 | ||
| 閉会後 | 経済建設委員会 | 所管事務調査 | ||
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | 10時 | 議会運営委員会 | 議員研修会(一般質問)後の取組について |
| 13時15分 | 人権問題議員研修会 |
|
||
| 18 | 火 | |||
| 19 |
水 |
|
||
| 20 | 木 |
|
||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 |
|
||
| 25 | 火 | 13時30分 | 総務財務委員会 | 所管事務調査について |
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 |
