本文
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議 | 議題 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | |||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 |
|
||
| 11 | 月 |
|
||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 |
|
||
| 18 | 月 | |||
| 19 |
火 |
|
||
| 20 | 水 | 11時 | 議会運営委員会 | 政策提言のスキームの見直しについて |
| 13時30分 | 総務財務委員会 |
所管事務調査について |
||
| 21 | 木 | 13時30分 | 厚生文教委員会 | 所管事務調査について |
| 22 | 金 | 13時30分 | 経済建設委員会 | 所管事務調査について |
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 |
|
||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 |
