本文
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議 | 議題 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | 10時 | 経済建設委員会 | 所管事務調査について |
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | 13時30分 | 議会運営委員会 | 議会基本条例の評価・検証作業について |
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | 10時 | 決算特別委員会 | 付託議案審査 |
| 16 | 水 | 10時 | 決算特別委員会(※1) | 付託議案審査 |
| ※1終了後 | 経済建設委員会 | 所管事務調査について | ||
| 17 | 木 | 10時 | 決算特別委員会 | 付託議案審査 |
| 18 | 金 | 10時 | 決算特別委員会 | 付託議案審査 |
| 19 | 土 |
|
||
| 20 | 日 |
|
||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | 10時 | 議会運営委員会 | 議会基本条例の評価・検証作業について |
| 24 | 木 | 13時30分 | 厚生文教委員会 | 所管事務調査について |
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
| 31 | 木 |
