本文
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議 | 議題 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | 10時 | 経済建設委員会 | 所管事務調査について |
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | 13時30分 | 総務財務委員会 | 所管事務調査について |
| 18 | 木 | 11時 | 議会運営委員会 |
1 三原市議会の議員の長期欠席に係る議員報酬等の特例に関する条例施行規程の制定案について |
| 13時30分 | 厚生文教委員会 | 所管事務調査について | ||
| 19 | 金 | 13時30分 | 経済建設委員会 | 所管事務調査について |
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 |
