本文
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議 | 議題 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | 13時 | 厚生文教委員会 | 所管事務調査について |
| 8 | 水 | 11時 | 議会運営委員会 |
1 第3回臨時会の運営について |
| 13時 | 総務財務委員会 | 所管事務調査について | ||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | 9時 | 議会運営委員会 | 議員定数について(答申に関する協議) |
| 10時 | 本会議 | 議題一覧 | ||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | 13時30分 | 総務財務委員会 | 所管事務調査について |
| 23 | 木 | 13時30分 | 厚生文教委員会 | 所管事務調査について |
| 24 | 金 | 13時30分 | 経済建設委員会 | 所管事務調査について |
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | 13時30分 | 委員長会議(常任・議運) | 6月定例会招集について |
| 14時 | 議会運営委員会 | 6月定例会の運営について | ||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | |||
| 31 | 金 |
