本文
日 | 曜日 | 時間 | 会議 | 議題 |
---|---|---|---|---|
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | |||
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 木 | 13時30分 | 議会運営委員会 | 1 議員定数について 2 その他 |
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | 10時30分 | 経済建設委員会 | 1 委員長の互選について 2 その他 |
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | |||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
|
|
13時30分 | 総務財務委員会協議会(※1) | 重点事務事業等について |
※1終了後 | 総務財務委員会(※2) | 所管事務調査について | ||
※2終了後 | 議会運営委員会 |
1 議員定数について |
||
25 | 木 | 13時30分 | 厚生文教委員会協議会(※1) | 重点事務事業等について |
※1終了後 | 厚生文教委員会 | 所管事務調査について | ||
26 | 金 | 13時30分 | 経済建設委員会協議会(※1) | 重点事務事業等について |
※1終了後 | 経済建設委員会 | 所管事務調査について | ||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 |