本文
○一般質問表はこちら。
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議 | 議題 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | |||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | 10時 | 本会議(定例会開会) | 議題一覧 |
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | 10時 | 本会議 | 一般質問 |
| 8 | 金 | 10時 | 本会議 | 一般質問 |
| 9 | 土 | 休会 | ||
| 10 | 日 | 休会 | ||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | 10時 | 総務財務委員会 | 1 付託議案審査 2 行政説明案件 (1)受益者負担の適正化に関する基本方針(案)について (2)円一エリア公共施設再編整備基本計画の策定について 3 所管事務調査 |
| 13 | 水 | 10時 | 厚生文教委員会 | 1 付託議案審査 2 行政説明案件 (1)液状一般廃棄物処理手数料の改定について (2)第4期三原市地域福祉計画の策定について (3)第2期健康食育・みはらプランの策定について (4)第7期三原市障害者プランの策定について (5)第9期三原市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定について 3 所管事務調査 |
| 14 | 木 | 10時 | 経済建設委員会 | 1 付託議案審査 2 所管事務調査 |
| 15 | 金 | 10時 | 補正予算特別委員会 | 付託議案審査 |
| 16 | 土 | 休会 | ||
| 17 | 日 | 休会 | ||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | 13時 | 議会運営委員会 | |
| 14時 | 本会議 | 委員長報告、議決、閉会 | ||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 |
