本文
| 日 | 曜日 | 時間 | 会議 | 議題 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | 9時30分 | 議会運営委員会 | 本会議の運営について |
| 10時 | 本会議(※1) | 開会、議題一覧、 追加議題一覧 |
||
| ※1終了後 | 議会運営委員会(※2) | 8日、9日の本会議運営について | ||
| ※2終了後 | 厚生文教委員会 | 委員の派遣について | ||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | 10時 | 本会議 | 一般質問 |
| 9 | 金 | 10時 | 本会議 | 一般質問 |
| 10 | 土 | 休会 | ||
| 11 | 日 | 休会 | ||
| 12 | 月 | 10時 | 本会議 | 一般質問予備日 |
| 13 | 火 | 10時 | 総務財務委員会 | 1 付託議案審査 2 所管事務調査について |
| 14 | 水 | 10時 | 厚生文教委員会 | 1 付託議案審査 2 所管事務調査について |
| 15 | 木 | 10時 | 経済建設委員会 | 1 付託議案審査 2 行政説明案件について (1)三原内港再生に向けた取組について 3 所管事務調査について |
| 16 | 金 | 10時 | 補正予算特別委員会 | 付託議案審査 |
| 17 | 土 | 休会 | ||
| 18 | 日 | 休会 | ||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | 13時 | 議会運営委員会 | |
| 14時 | 本会議 | 委員長報告、議決、閉会 | ||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 |
