本文
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
5日 | 弔慰金 | 11,000 | 元三原市長 土居 山義 氏逝去に伴う生花 |
合計 | 11,000 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
24日 | その他 | 5,500 | 正副議長の名刺 |
合計 | 5,500 |
6月の支出はありません
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
29日 | その他 | 2,750 | 議長の名刺 |
29日 | その他 | 5,000 | 原水爆禁止国民平和大行進 激励金 |
合計 | 7,750 |
8月の支出はありません
9月の支出はありません
10月の支出はありません
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
5日 | その他 | 5,500 | 正副議長名刺 |
10日 | その他 | 14,400 | 高校生との意見交換会へ参加の高校生の弁当代 |
30日 | 会費 | 5,000 | 広島県備後地域振興協議会三部会合同会議交流会 |
合計 | 24,900 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
3日 | 記念品代 | 3,495 | 議員研修会講師への手土産 |
9日 | 弔慰金 | 5,000 | 元久井町議会議員 中山 中 氏逝去に伴う香奠 |
合計 | 8,495 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
28日 | 弔慰金 | 11,000 | 故元市議会議員 礒合 勝 氏逝去に伴う生花 |
合計 | 11,000 |
2月の支出はありません
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
6日 | 弔慰金 | 5,000 | 元久井町議会議員 中丸 忠志 氏逝去に伴う香奠 |
14日 | 弔慰金 | 5,000 | 元久井町長 門田 隆博 氏逝去に伴う香奠 |
16日 | 弔慰金 | 10,000 | 元教育長 檜山 哲雄 氏逝去に伴う香奠 |
25日 | 会費 | 4,000 | 異業種交流会 |
合計 | 24,000 |