本文
| No. | 公告日 | 案件名 | 所管課 | 落札金額価格 (消費税込み) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 3月13日 | 防毒マスク | 消防本部総務課 | 1,437,480円 | |
| 68 | 酷暑対策用ベスト | 711,370円 | |||
| 67 | 空気ボンベ一式 | 1,953,600円 | |||
| 66 | フロアシート | 922,900円 | |||
| 65 | 夜間照明(バルーン) | 973,500円 | |||
| 64 | 移動式コンプレッサー | 6,490,000円 | |||
| 63 | エアテント | 1,925,000円 | |||
| 62 | 訓練用人形 | 893,530円 | |||
| 61 | 除細動器 | 4,829,000円 | |||
| 60 | 2月7日 | 児童生徒用机・椅子 | 教育振興課 | 1,794,870円 | |
| 59 | タブレット端末 | デジタル化戦略課 | 5,525,625円 | ||
| 58 | 無停電電源装置 | デジタル化戦略課 | 13,750,000円 | ||
| 57 | 広島県議会議員選挙投票所用仮設建物賃貸借 | 選挙管理委員会事務局 | 504,240円 | ||
| 56 | 新型コロナウイルス感染症対策用防護服 | 消防本部警防課 | 4,752,000円 | ||
| 55 | 自動心臓マッサージ器 | 消防本部総務課 | 14,740,000円 | ||
| 54 | 1月10日 | JUST Office5 | デジタル化戦略課 | 26,334,682円 | |
| 53 | 電子内視鏡システム | 保険医療課 | 7,260,000円 | ||
| 52 | プールリフト | 社会福祉課 | 2,365,000円 | ||
| 51 | 船木放課後児童クラブ施設エアコン | 子育て支援課 | 715,000円 | ||
| 50 | 12月6日 | クラウド版Garoon | デジタル化戦略課 | 5,563,800円 | |
| 49 | 納付通知書等発送用封筒 | 市民税課 | 819,588円 | ||
| 48 | サーマルカメラ | 保健福祉課 | 770,000円 | ||
| 47 | 11月21日 | 広告印刷封筒 | 財産管理課 | 934,890円 | |
| 46 | 11月8日 | 令和5年度三原市かんきょうカレンダー | 環境施設課 | 2,143,350円 | |
| 45 | 10月24日 | 学校図書 | 学校教育課 | 979,957円 | |
| 44 | 油圧ショベル | 環境施設課 | 4,818,000円 | ||
| 43 | 9月27日 | 小型動力ポンプ | 消防本部総務課 | 2,591,600円 | |
| 42 | 自動心臓マッサージ器 | 消防本部総務課 | 3,685,000円 | ||
| 41 | 防火衣一式 | 消防本部総務課 | 2,180,750円 | ||
| 40 | 8月30日 | マイナンバーカード顔認証システム機器賃貸借 | 市民課 | 805,992円 | |
| 39 | 和楽器 | 学校教育課 | 1,409,452円 | ||
| 38 | 災害用テント | 消防本部警防課 | 不落札 | ||
| 37 | 小型動力ポンプ積載軽自動車 | 消防本部警防課 | 9,989,780円 | ||
| 36 | 小型動力ポンプ | 消防本部総務課 | 不落札 | ||
| 35 | 空気ボンベ | 消防本部総務課 | 990,000円 | ||
| 34 | 消防用ホース | 消防本部総務課 | 2,586,320円 | ||
| 33 | 油圧ショベル | 環境施設課 | 不落札 | ||
| 32 | 8月10日 | 連帳プリンタ | デジタル化戦略課 | 25,399,000円 | |
| 31 | 7月29日 | 連帳プリンタ | デジタル化戦略課 | 不調 | |
| 30 | 7月26日 | OS及びライセンス延長 | デジタル化戦略課 | 3,883,000円 | |
| 29 | 業務用ノートパソコン | デジタル化戦略課 | 13,189,000円 | ||
| 28 | 学習用ICT端末 | 教育振興課 | 4,336,640円 | ||
| 27 | 理科教育設備整備用備品(中学校分) | 学校教育課 | 2,594,900円 | ||
| 26 | 理科教育設備整備用備品(小学校分) | 学校教育課 | 1,963,170円 | ||
| 25 | 6月28日 | 敷鉄板 | 港湾課 | 1,619,200円 | |
| 24 | 6月14日 | 学校用Active Directoryサーバ | 教育振興課 | 3,212,000円 | |
| 23 | 学校用セキュリティ対策サーバ | 教育振興課 | 814,000円 | ||
| 22 | 6月6日 | 草刈機替刃 | 土木整備課 | 1,834,800円 | |
| 21 | 5月31日 | 参議院議員選挙投票用仮設建物賃貸借 | 選挙管理委員会事務局 | 548,900円 | |
| 20 | カラー複合機賃貸借 | 教育振興課 | 282,659円 | ||
| 19 | くい文化センター広場インクルーシブ遊具 | 久井支所地域振興課 | 9,741,600円 | ||
| 18 | 大和文化公園インクルーシブ遊具 | 大和支所地域振興課 | 9,900,000円 | ||
| 17 | 5月17日 | 草刈機替刃 | 土木整備課 | 不落札 | |
| 16 | ノートパソコン | デジタル化戦略課 | 不落札 | ||
| 15 | 4月25日 | 無停電電源装置 | デジタル化戦略課 | 21,230,000円 | |
| 14 | 消防活動服一式 | 消防本部総務課 | 2,145,000円 | ||
| 13 | 消防ポンプ自動車(多目的車) | 消防本部総務課 | 56,760,000円 | ||
| 12 | 高規格救急車 | 消防本部総務課 | 37,739,053円 | ||
| 11 | 鉄類・非鉄屑類 売却 | 環境施設課 | 44.0円 | 単価契約 | |
| 10 | 4月12日 | 公用車メンテナンスリース | 財産管理課 | 22,871,640円 | |
| 9 | ウイルス対策ソフト | 教育振興課 | 872,784円 | ||
| 8 | 3月15日
|
光増幅器等 | デジタル化戦略課 | 3,030,500円 | |
| 7 | AED(自動体外式除細動器) | 保健福祉課 | 1,675,520円 | ||
| 6 | 令和4年度議会だより印刷 | 議会事務局 | 3,000,976円 | 単価契約 | |
| 5 | モノクロコピー用紙 | 総務課 | 3,422,636円 | 単価契約 | |
| 4 | 令和4年度清掃工場薬剤キレート | 環境施設課 | 不落札 | 単価契約 | |
|
3 |
令和4年度清掃工場薬剤特殊反応助剤 | 不落札 | 単価契約 | ||
|
2 |
令和4年度清掃工場薬剤消石灰 | 不落札 | 単価契約 | ||
| 1 | 令和4年度清掃工場セメント | 不落札 | 単価契約 |
令和3年度の入札結果はこちらをご覧ください ⇒令和3年度入札結果
