本文
No. | 公告日 | 案件名 | 所管課 | 落札金額価格 (消費税込み) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 2月7日 | 洋楽器 | 学校教育課 | 1,412,675円 | |
52 | 児童・生徒用机椅子 | 教育振興課 | 4,396,920円 | ||
51 | 12月7日 | 新型コロナウイルス感染症対策用感染防止衣 | 消防本部総務課 | 4,979,150円 | |
50 | 新型コロナウイルス感染症対策用消耗品 | 消防本部総務課 | 3,102,000円 | ||
49 | 11月22日 | デジタル教科書 | 学校教育課 | 1,408,000円 | |
48 | 11月9日 | X線撮影装置 | 保険医療課 | 3,355,000円 | |
47 | 令和4年度三原市かんきょうカレンダー | 環境施設課 | 1,973,136円 | ||
46 | 三原西消防署大和出張所備品 | 消防本部総務課 | 2,798,950円 | ||
45 | 10月25日 | Webカメラ | 教育振興課 | 826,749円 | |
44 | 学校用ルーター | 教育振興課 | 1,024,100円 | ||
43 | 広告封筒印刷 | 財産管理課 | 970,750円 | ||
42 | 10月12日 | 空気ボンベ | 消防本部総務課 | 825,000円 | |
41 | スキャナ賃貸借 | 市民税課 | 2,178,000円 | ||
40 | 9月28日 | 気化式冷風機 | 教育振興課 | 1,053,250円 | |
39 | ワンタッチテント | 教育振興課 | 1,123,980円 | ||
38 | 空気ボンベ | 消防本部総務課 | 不落札 | ||
37 | 消防用ホース | 消防本部総務課 | 2,627,680円 | ||
36 | 8月31日 | 広島県知事選挙投票所用仮設建物賃貸借 | 選挙管理委員会事務局 | 1,430,000円 | |
35 | カラー複合機賃貸借 | 教育振興課 | 175,443円(月額) | ||
34 | Windows Server Device CAL 2019 | 教育振興課 | 956,340円 | ||
33 | 活動服一式 | 消防本部総務課 | 2,217,600円 | ||
32 | 防火衣一式 | 消防本部総務課 | 2,684,000円 | ||
31 | 小型動力ポンプ | 消防本部総務課 | 2,596,000円 | ||
30 | 小型動力ポンプ積載車(軽四トラックタイプ) | 消防本部総務課 | 9,977,740円 | ||
29 | 8月19日 | 公用車メンテナンスリース | 財産管理課 | 15,491,520円 | |
28 | 7月27日 | ノートパソコン | デジタル化戦略課 | 10,978,000円 | |
27 | 7月13日 | 理科教育設備整備用備品(中学校分) | 学校教育課 | 2,637,360円 | |
26 | 理科教育設備整備用備品(小学校分) | 学校教育課 | 1,918,400円 | ||
25 | 電話交換機 | スポーツ振興課 | 864,600円 | ||
24 | 6月29日 | A3モノクロ複合機 | 保険医療課 | 734,800円 | |
23 | 6月15日 | 小中学校校務ファイルサーバ | 教育振興課 | 4,202,000円 | |
22 | 敷鉄板 | 港湾課 | 4,603,500円 | ||
21 | 6月1日 | マイナンバーカードオンライン申請補助端末機器賃貸借 | 市民課 | 1,399,200円 | |
20 | カメラ等配信機材 | 文化課 | 946,000円 | ||
19 | 消毒薬等 | 高齢者福祉課 | 591,833円 | ||
18 | 5月18日 | 一体型・本人確認書類裏書印字システム | 市民課 | 2,728,000円 | |
17 | 草刈機替刃 | 土木整備課 | 1,782,000円 | ||
16 | 4月27日 | マイナンバーカードオンライン申請補助端末機器賃貸借 | 市民課 | 不調 | |
15 | 三原市住基ネット関連機器(統合端末)賃貸借 | 市民課 | 1,694,880円 | ||
14 | 4月13日 | 高規格救急車 | 消防本部総務課 | 34,734,580円 | |
13 | 消防ポンプ自動車(CD-1(CAFS)型) | 消防本部総務課 | 37,400,000円 | ||
12 | クラウド型Webフィルタリングソフトウェア | 教育振興課 | 35,075,920円 | ||
11 | ウイルス対策ソフト | 教育振興課 | 759,379円 | ||
10 | サーマルカメラ | 観光課 | 1,782,000円 | ||
9 | 3月10日
|
OS及びライセンス延長(BECSサーバー・ASRスイッチ) | 情報推進課 | 6,182,000円 | |
8 | AED(自動体外式除細動器) | 保健福祉課 | 3,350,160円 | ||
7 | 令和3年度議会だより印刷 | 議会事務局 | 3,041,280円 | 単価契約 | |
6 | 広報みはら(令和3年5~9月号) | 広報戦略課 | 6,412,120円 | 単価契約 | |
5 | モノクロコピー用紙 | 総務課 | 3,848,064円 | 単価契約 | |
4 | 令和3年度清掃工場薬剤キレート | 環境施設課 | 入札調書のとおり | 単価契約 | |
3 |
令和3年度清掃工場薬剤特殊反応助剤 | 入札調書のとおり | 単価契約 | ||
2 |
令和3年度清掃工場薬剤消石灰 | 入札証書のとおり | 単価契約 | ||
1 | 令和3年度清掃工場セメント | 不落札 | 単価契約 |
令和2年度の入札結果はこちらをご覧ください ⇒令和2年度入札結果