本文
No. | 公告日 | 案件名 | 所管課 | 落札金額価格 (消費税込み) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 3月19日 | デジタル教科書 | 学校教育課 | 17,388,261円 | |
73 | 3月10日 | 全熱交換形換気機器及び空調機 | 地域企画課 | 2,577,300円 | |
72 | 2月18日 | 全熱交換形換気機器及び空調機 | 地域企画課 | 不落札 | |
71 | 児童・生徒用机椅子 | 教育振興課 | 12,209,725円 | ||
70 | 2月3日 | 全熱交換形換気機器及び空調機 | 地域企画課 | 不調 | |
69 | 三原市立小中学校授業・学習支援等ソフトウェア | 教育振興課 | 33,703,384円 | ||
68 | 1月19日 | 換気機能付空調機(大和地域) | 地域企画課 | 2,648,250円 | |
67 | 換気機能付空調機(久井地域) | 地域企画課 | 2,639,780円 | ||
66 | 換気機能付空調機(三原地域) | 地域企画課 | 2,552,000円 | ||
65 | 児童・生徒用机椅子 | 教育振興課 | 不落札 | ||
64 | 広告封筒印刷 | 管財課 | 942,260円 | ||
63 | 1月12日 | 臨時災害放送局FM送信装置等 | 危機管理課 | 21,068,300円 | |
62 | 災害備蓄用防災倉庫 | 危機管理課 | 679,624円 | ||
61 | 令和3年度三原市かんきょうカレンダー | 環境施設課 | 1,973,136円 | ||
60 | 芝刈り機 | 学校教育課 | 703,780円 | ||
59 | サーマルカメラ | 学校教育課 | 451,000円 | ||
58 | 三原市議会議員一般選挙投票所用仮設建物賃貸借 | 選挙管理委員会事務局 | 442,200円 | ||
57 | 三原市議会議員選挙公報 | 選挙管理委員会事務局 | 1,302,840円 | ||
56 | 12月15日 | 展示パネル | 文化課 | 658,900円 | |
55 | 組立式簡易トイレ等 | 危機管理課 | 1,535,160円 | ||
54 | 船木コミュニティセンター舞台音響システム | 生涯学習課 | 1,397,330円 | ||
53 | 洋楽器 | 学校教育課 | 834,000円 | ||
52 | 12月1日 | ハイブリッド式加湿器 | 教育振興課 | 1,555,950.円 | |
51 | 蒸発式加湿器 | 教育振興課 | 不調 | ||
50 | 加湿空気清浄機 | 教育振興課 | 2,586,265円 | ||
49 | デジタル教科書 | 教育振興課 | 1,461,570円 | ||
48 | 低濃度オゾン発生器 | 保健福祉課 | 2,831,400円 | ||
47 | 11月16日 | DWG互換CADソフト | 災害復旧推進室 | 727,100円 | |
46 | 11月9日 | 避難所用パーテーション | 危機管理課 | 18,590,000円 | |
45 | 11月2日 | 臨時災害放送局FM送信装置等 | 危機管理課 | 不調 | |
44 | ノートパソコン | 情報推進課 | 10,380,000円 | ||
43 | 10月20日 | 大型提示装置 | 教育振興課 | 56,780,900円 | |
42 | 加湿空気清浄機 | 子育て支援課 | 3,555,200円 | ||
41 | サーマルカメラ | スポーツ振興課 | 1,485,000円 | ||
40 | エアベッド | 危機管理課 | 1,766,160円 | ||
39 | 9月29日 | 消防用ホース | 消防本部総務課 | 2,139,060円 | |
38 | 8月25日 | 可搬型通信機器及び通信回線 | 教育振興課 | 33,234,696円 | |
37 | PSバッテリー | 情報推進課 | 1,815,000円 | ||
36 | 8月18日 | 消防用ホース | 消防本部総務課 | 不落札 | |
35 | 新三原市斎場カーテン等 | 生活環境課 | 649,000円 | ||
34 | 7月28日 | 令和2年度三原市かんきょうカレンダー | 環境施設課 | 1,318,680円 | |
33 | デジタル教科書 | 教育振興課 | 1,712,634円 | ||
32 | 敷鉄板 | 港湾課 | 2,705,923円 | ||
31 | 健康増進施設エアコン | 地域企画課 | 786,500円 | ||
30 | 7月7日 | 新三原市斎場事務机等 | 生活環境課 | 2,018,720円 | |
29 | 消毒保管機 | 学校給食課 | 2,904,000円 | ||
28 | 鷺浦小学校給食調理場エアコン | 学校給食課 | 1,287,000円 | ||
27 | 活動服一式 | 消防本部総務課 | 1,795,200円 | ||
26 | 防火衣一式 | 3,379,200円 | |||
25 | 6月23日 | 新三原市斎場祭壇台等 | 生活環境課 | 2,136,981円 | |
24 | AED(自動体外式除細動器) | 保健福祉課 | 1,768,140円 | ||
23 | 6月9日 | 新三原市斎場家具 | 生活環境課 | 16,544,000円 | |
22 | 久井情報センターUPS | 情報推進課 | 1,539,450円 | ||
21 | メディアコンバータ | 1,017,500円 | |||
20 | 小型動力ポンプ積載車 | 消防本部総務課 | 7,281,956円 | ||
19 | 小型動力ポンプ | 3,069,000円 | |||
18 | 5月26日 | 普通河川管理用備品(水中ポンプ) | 土木整備課 | 920,700円 | |
17 | 普通河川管理用備品(発電機) | 4,656,300円 | |||
16 | 草刈機替刃 | 1,809,500円 | |||
15 | プログラミング学習セット | 学校教育課 | 2,091,980円 | ||
14 | 5月12日 | ペアシティ三原西館備品 | 経営企画課 | 5,390,000円 | |
13 | 船木コミュニティセンター空冷式冷暖房機 | 生涯学習課 | 911,900円 | ||
12 | 新三原市立中央図書館備品 | 748,770円 | |||
11 | ルーター | 情報推進課 | 3,490,300円 | ||
10 | 4月21日 | 消防ポンプ自動車(CD-1(CAFS)型) | 消防本部総務課 | 37,400,000円 | |
9 | 4月14日 | 新三原市立中央図書館消耗品・備品 | 生涯学習課 | 7,741,250円 | |
8 | 手持ち自動判定機能付きフォトスクリーナー装置 | 保健福祉課 | 1,237,500円 | ||
7 | 3月17日
|
令和2年度「議会だより」印刷 | 議会事務局 | 3,060,640円 | 単価契約 |
6 | 令和2年度「広報みはら」印刷 | 広報戦略課 | 15,963,420円 | 単価契約 | |
5 | モノクロコピー用紙 | 管財課 | 4,107,169円 | 単価契約 | |
4 | 令和2年度清掃工場薬剤キレート | 環境施設課 | 入札調書のとおり | 単価契約 | |
3 |
令和2年度清掃工場薬剤特殊反応助剤 | 入札調書のとおり | 単価契約 | ||
2 |
令和2年度清掃工場薬剤消石灰 | 入札証書のとおり | 単価契約 | ||
1 | 令和2年度清掃工場セメント | 不落札 | 単価契約 |