本文
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 24日 | その他 | 2,750 | 議長名刺代 |
| 24日 | 記念品代 | 2,484 | 新宮市訪問の際の手土産 |
| 合計 | 5,234 | ||
9月の支出はありません
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 2日 | 慶祝金 | 10,000 | 湯河原町やっさ祭り祝い金 |
| 5日 | 会費 | 5,000 | 全国離島振興市町村議会議長会懇親会 |
| 5日 | その他 | 2,750 | 議長名刺代 |
| 11日 | 弔慰金 | 5,000 | 故元三原市議会議員木村尚登氏の逝去に伴う香奠 |
| 22日 | 記念品代 | 9,241 | 湯河原町訪問の際の手土産 |
| 合計 | 31,991 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 8日 | 慶祝金 | 6,000 | 三原市暴力監視追放協議会通常総会 |
| 25日 | 慶祝金 | 10,000 | 三原郷心会通常総会・交流会 |
| 29日 | その他 | 5,000 | 原水爆禁止2025年国民平和大行進 |
| 29日 | 会費 | 2,000 | 広島県島嶼会協議会懇談会 |
| 29日 | 会費 | 5,500 | 高規格道路福山本郷道路(三原~本郷間)整備促進期成同盟会に係る懇親会 |
| 合計 | 28,500 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 会費 | 5,000 |
年金者連盟三原支部総会会費 |
| 13日 | 会費 | 6,000 | 令和7年度三原やっさ踊り振興協議会役員会(総会) |
| 13日 | 会費 | 3,000 | 第20回世界バラ会議福山大会歓迎昼食会会費 |
| 24日 | その他 | 8,250 | 議長・副議長名刺代 |
| 24日 | 弔慰金 | 11,000 | 故元三原市議会議員徳重政時氏の逝去に伴う生花 |
| 30日 | 会費 | 5,000 | ポポロ館長令和6年度(第75回)芸術選奨文部科学大臣賞受賞記念祝賀会会費 |
| 合計 | 38,250 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額 (円) |
支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 10日 | 会費 | 6,500 | 令和7年度三原市PTA連合会懇親会 |
| 23日 | その他 | 5,500 | 議長・副議長名刺代 |
| 26日 | 会費 | 6,000 | 令和7年度広島県備後地域振興協議会総会 |
| 29日 | 弔慰金 | 10,000 | 故元三原市議会議員徳重政時氏の逝去に伴う香奠 |
| 合計 | 28,000 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 10日 | 弔慰金 | 11,000 | 故元三原市議会議員松島幹雄氏の逝去に伴う生花 |
| 合 計 | 11,000 | ||
