本文
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 17日 | 弔慰金 | 10,000 | 故元三原市議会議員 松島幹雄氏の逝去に伴う香奠 |
| 合計 | 10,000 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 弔慰金 | 5,000 | 故元三原市議会議員 小林宏氏の逝去に伴う香奠 |
| 合計 | 5,000 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 会費 | 5,000 | 三原市民生委員児童委員連合協議会新年互礼会 |
| 9日 | 会費 | 5,000 | 三原商工会議所新年互礼会 |
| 9日 | 弔慰金 | 10,000 | 故元三原市議会議員 大崎善弘氏の逝去に伴う香奠 |
| 15日 | 会費 | 12,000 | 三原青年会議所2025年度新年懇親会 |
| 20日 | 弔慰金 | 13,200 | 高原伸一議員のご尊父逝去に伴う生花 |
| 24日 | 慶祝金 | 10,000 | 広島経済同友会三原支部新年例会 |
| 30日 | 弔慰金 | 11,000 | 故元三原市議会議員 大崎善弘氏の逝去に伴う生花 |
| 合計 | 66,200 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 会費 | 8,000 | 三原市消防団上級幹部意見交換会 |
| 21日 | 会費 | 10,000 | 広島県市長会松井一實会長の全国市長会会長就任祝賀会 |
| 24日 | 弔慰金 | 5,000 | 高原伸一議員のご尊父逝去に伴う香奠 |
| 24日 | 弔慰金 | 10,000 | 故元三原市議会議員内海元治氏の逝去に伴う香奠 |
| 合計 | 33,000 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 10日 | 会費 | 8,000 | 三原市暴力監視追放協議会結成50周年記念大会 |
| 20日 | 会費 | 6,000 | 広島県備後地域振興協議会三部会合同会議 |
| 合計 | 14,000 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 24日 | その他 | 5,500 | 議長名刺代 |
| 24日 | 弔慰金 | 13,000 | 元大和町議会議員 松川 英孝 氏逝去に伴う生花 |
| 合計 | 18,500 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 5日 | その他 | 2,750 | 副議長名刺代 |
| 28日 | 弔慰金 | 5,000 | 元大和町議会議員 松川 英孝 氏逝去に伴う香奠 |
| 合計 | 7,750 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 2日 | 会費 | 2,000 | 広島県島嶼会協議会懇談会 |
| 5日 | その他 | 2,750 | 議長名刺代 |
| 9日 | 会費 | 7,000 | 湯河原町との懇親会 |
| 16日 | 会費 | 4,000 | 広島県市町トップセミナー意見交換会 |
| 29日 | 記念品代 | 3,043 | 湯河原町議会議長来訪時の土産 |
| 合計 | 18,793 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 9日 | 会費 | 6,000 | 広島県備後地域振興協議会総会 |
| 10日 | 会費 | 5,000 | 広島県備後地域振興協議会中央要望懇親会 |
| 11日 | 会費 | 5,000 | 全国離島振興市町村議会議長会懇親会 |
| 18日 | 会費 | 8,000 | 広島県・四川省友好提携40周年記念式典・レセプション |
| 26日 | 慶祝金 | 10,000 | 三原郷心会通常総会・交流会 |
| 29日 | その他 | 5,000 | 原水爆禁止2024年国民平和大行進激励金 |
| 合計 | 39,000 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 9日 | 慶祝金 | 10,000 | 小早川隆景公命日法要 |
| 14日 | 会費 | 5,500 | 令和6年度三原やっさ踊り振興協議会役員会(総会) |
| 24日 | 慶祝金 | 5,000 | ノットアホテル起工式 |
| 24日 | 弔慰金 | 16,500 | 湯河原町長逝去に伴う生花 |
| 合計 | 37,000 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 12日 | 会費 | 6,000 | 東京三原会会費 |
| 30日 | その他 | 2,750 | 副議長名刺代 |
| 合計 | 8,750 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 24日 | その他 | 2,750 | 議長名刺代 |
| 合 計 | 2,750 | ||
