本文
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
28日 | その他 | 3,132 | 内閣府特命大臣来訪時の会食代 |
合 計 | 3,132 |
2月の支出はありません
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
4日 | 会費 | 5,000 | 民児連協議会新年互礼会 |
8日 | 会費 | 3,000 | 三原商工会議所新年互礼会 |
10日 | 弔慰金 | 10,800 | 故元大和町議会議員葬儀の供花 |
15日 | 会費 | 10,000 | 三原青年会議所新年懇親会 |
18日 | 記念品代 | 53,460 | 消防団年末警戒激励(15分団) |
18日 | 記念品代 | 2,430 | 新宮市訪問(被災支援のお礼)の際の手土産 |
21日 | 慶祝金 | 10,000 | 広島県経済同友会三原支部新年例会 |
26日 | 慶祝金 | 5,000 | 三原義士祭 |
30日 | 記念品代 | 5,400 | 新宮市訪問(被災支援のお礼)の際のご厚志への返礼品 |
合 計 | 105,090 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
9日 | 弔慰金 | 10,000 | 故元大和町議会議員葬儀の香典 |
21日 | 弔慰金 | 10,800 | 故元市議会議員瀬戸義弘氏葬儀の供花 |
合 計 | 20,800 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
3日 | 会費 | 5,000 | 湯河原町との懇親会 |
9日 | 会費 | 3,000 | 広島県島嶼会懇談会 |
22日 | 弔慰金 | 10,000 | 故元市議会議員瀬戸義弘氏葬儀に伴う香典 |
22日 | 記念品代 | 2,961 | パーマストンノース市来訪お土産代 |
22日 | 記念品代 | 3,921 | 湯河原町議会三原やっさ祭り来訪のお土産 |
24日 | 会費 | 3,000 | 消防団上級幹部意見交換会 |
26日 | 会費 | 5,000 | 広島県備後地域振興協議会三部会合同会議交流会 |
29日 | 記念品代 | 2,880 | 湯河原町被災支援お礼訪問お土産 |
合 計 | 35,762 |
10月の支出はありません
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
10日 | 慶祝金 | 5,000 | 三原慶雲寮敬老祝賀金 |
27日 | その他 | 5,400 | 議長名刺 |
合 計 | 10,400 |
8月の支出はありません
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
24日 | その他 | 5,400 | 議長名刺 |
24日 | 記念品代 | 5,670 | 行政視察来訪お土産 |
27日 | その他 | 5,000 | 原水爆禁止国民平和大行進 激励金 |
30日 | その他 | 5,400 | 正副議長名刺 |
合 計 | 21,470 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
7日 | 会費 | 6,000 | 三原やっさ踊り振興協議会役員会総会 |
22日 | 会費 | 5,000 | 三原地区協力雇用主総会 |
22日 | その他 | 2,700 | 議長名刺 |
合 計 | 13,700 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
10日 | 記念品代 | 2,268 | 行政視察来訪お土産 |
18日 | 弔慰金 | 10,800 | 故元市議会議員葬儀の供花 |
21日 | 会費 | 7,000 | メキシコ自転車チーム歓迎レセプション |
24日 | その他 | 2,700 | 副議長名刺 |
29日 | 会費 | 4,000 | 三原地域連携推進協議会交流会 |
合 計 | 26,768 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
26日 | 弔慰金 | 10,000 | 故元市議会議員葬儀香典 |
27日 | 会費 | 3,000 | 消防団分団長会議懇親会 |
合 計 | 13,000 |