本文
3月の支出はありません
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
12日 | 弔慰金 | 5,000 | 元大和町議逝去に伴う香典 |
19日 | 記念品代 | 8,695 | 姉妹都市新宮市来訪の際の土産代 |
19日 | 懇談会費 | 21,000 | 姉妹都市新宮市との交流会開催費 |
19日 | 会費 | 7,000 | 姉妹都市新宮市との交流会会費 |
合 計 | 41,695 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
7日 | 会費 | 5,000 | 民児連協議会新年互礼会 |
9日 | 会費 | 3,000 | 三原商工会議所新年互礼会 |
10日 | 記念品代 | 71,280 | 消防団年末警戒激励(15分団) |
14日 | 会費 | 10,000 | 三原青年会議所新年互礼会 |
16日 | 弔慰金 | 5,000 | 安藤議員ご尊父様香典 |
21日 | 会費 | 10,000 | 広島県経済同友会三原支部新年例会 |
22日 | 記念品代 | 2,460 | 尾道市議会訪問お土産 |
27日 | 会費 | 4,000 | みはら芸術文化財団評議委員会 |
合 計 | 110,740 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
10日 | 記念品代 | 2,310 | 行政視察来訪時のお土産 |
合 計 | 2,310 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
9日 | 慶祝金 | 20,000 | 新宮市姉妹都市締結の際の祝金 |
9日 | 会費 | 5,000 | 水野家入部400年記念事業交流会 |
12日 | 記念品代 | 5,746 | 新宮市訪問の際のお土産 |
29日 | 会費 | 5,000 | 広島県備後地域振興協議会三部会合同会議交流会 |
30日 | 会費 | 3,000 | 消防団上級幹部意見交換会 |
合 計 | 38,746 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
9日 | その他 | 5,500 | 議長名刺 |
合 計 | 5,500 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
10日 | 弔慰金 | 5,000 | 故元本郷町長 惠木 慧 氏の香典 |
13日 | 慶祝金 | 5,000 | 三原慶雲寮敬老祝賀金 |
合 計 | 10,000 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
5日 | その他 | 5,400 | 議長名刺 |
5日 | 記念品代 | 2,268 | 行政視察来訪時お土産 |
9日 | 会費 | 8,000 | 第44回三原やっさ祭り懇親会 |
9日 | その他 | 10,800 | 正副議長名刺 |
15日 | 記念品代 | 2,700 | 湯河原町議会三原やっさ祭り来訪のお土産 |
22日 | 会費 | 10,000 | 広島県中央地域振興対策協議会令和2年度主要施策説明会 |
23日 | その他 | 2,700 | 議長名刺 |
23日 | 記念品代 | 2,268 | 行政視察来訪時お土産 |
合 計 | 44,136 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
5日 | 慶祝金 | 10,000 | 三原郷心会通常総会・懇親会 |
9日 | 会費 | 4,000 | 重要港湾尾道糸崎港港湾整備促進連合会総会・懇親会 |
10日 | その他 | 2,700 | 議長名刺 |
13日 | 慶祝金 | 5,000 | すなみ海浜公園海水浴場の海開き・意見交換会 |
18日 | その他 | 1,728 | 議長名刺 |
18日 | 会費 | 5,000 | 全国離島振興市町村議会議長会懇親会 |
18日 | 会費 | 5,000 | 広島県備後地域振興協議会総会 |
25日 | 会費 | 3,000 | 広島県島嶼会協議会懇談会 |
27日 | 慶祝金 | 10,000 | ルネサンスほんごう竣工落成式典・祝賀会 |
29日 | その他 | 5,000 | 原水爆禁止国民平和大行進 激励金 |
合 計 | 51,428 |
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
10日 | 会費 | 5,000 | やっさ踊り振興協議会総会 |
14日 | その他 | 5,400 | 正副議長名刺 |
21日 | 会費 | 6,500 | 三原地区協力雇用主会総会 |
24日 | 記念品代 | 2,268 | 行政視察来訪お土産 |
27日 | 会費 | 10,000 | 平成31年度三原市暴力監視追放協議会通常総会 |
合 計 | 29,168 |
5月の支出はありません。
支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
---|---|---|---|
10日 | 記念品代 | 16,800 | ニュージーランド パーマストン・ノース市訪問お土産代 |
26日 | 会費 | 3,000 | 広島県消防ポンプ車操法競技大会出場三原中央方面隊結団式 |
合 計 | 19,800 |