本文
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 10日 | 記念品代 | 1,700 | 行政視察来三時のお土産代 |
| 10日 | 弔慰金 | 16,500 | 元三原市議会議員 松浦 正彦 氏逝去に伴う生花など |
| 10日 | 弔慰金 | 11,000 | 元三原市議会議員 七川 義明 氏逝去に伴う生花など |
| 合 計 | 29,200 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 3日 | 記念品代 | 2,720 | 行政視察来三時のお土産代 |
| 3日 | 記念品代 | 1,700 | 行政視察来三時のお土産代 |
| 6日 | 弔慰金 | 10,000 | 元三原市議会議員 松浦 正彦 氏逝去に伴う香奠 |
| 10日 | 記念品代 | 1,700 | 行政視察来三時のお土産代 |
| 24日 | 弔慰金 | 10,000 | 元三原市議会議員 七川 義明 氏逝去に伴う香奠 |
| 合 計 | 26,120 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 17日 | 慶祝品 | 5,000 | 一般社団法人 三原青年会議所2023年度新年懇親会 |
| 24日 | 記念品代 | 4,752 | 視察先への手土産代 |
| 24日 | 記念品代 | 2,280 | 行政視察来三時のお土産代 |
| 30日 | 弔慰金 | 16,500 | 三原商工会議所 元会頭 勝村 善博氏逝去に伴う生花 |
| 合 計 | 28,532 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 26日 | 弔慰金 | 10,000 | 三原商工会議所 元会頭 勝村 善博氏逝去に伴う香奠 |
| 合 計 | 10,000 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 4日 | 記念品代 | 1,920 | 行政視察来三時のお土産代 |
| 10日 | 記念品代 | 1,920 | 行政視察来三時のお土産代 |
| 24日 | 記念品代 | 3,980 | 行政視察来三時のお土産代 |
| 29日 | 記念品代 | 3,400 | 行政視察来三時のお土産代 |
| 合 計 | 11,220 | ||
10月の支出はありません
9月の支出はありません
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 10日 | 記念品代 | 1,450 | 行政視察来三時のお土産代 |
| 30日 | その他 | 2,750 | 議長の名刺代 |
| 合 計 | 4,200 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 15日 | 記念品代 | 2,880 | 行政視察来三時のお土産代 |
| 22日 | 記念品代 | 2,300 | 行政視察来三時のお土産代 |
| 29日 | その他 | 5,000 | 原水爆禁止国民平和大行進 激励金 |
| 合 計 | 10,180 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 10日 | 記念品代 | 1,792 | 視察先への手土産代 |
| 10日 | その他 | 2,750 | 議長の名刺代 |
| 合 計 | 4,542 | ||
| 支出日 | 支出区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 30日 | その他 | 2,750 | 副議長の名刺代 |
| 30日 | 記念品代 | 1,920 | 行政視察来三時のお土産代 |
| 合 計 | 4,670 | ||
4月の支出はありません
