本文
| No. | 公告日 | 案件名 | 所管課 | 落札金額価格 (消費税込み) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3月18日 | モノクロコピー用紙 | 総務課及び教育振興課 | 10,779,945円 | 単価契約 |
| 8 | 令和8年度市議会だより印刷 | 議会事務局 | 2,882,880円 | 単価契約 | |
| 7 | 令和8年度清掃工場薬剤キレート | 環境施設課 | 627.00円 | 単価契約 | |
| 6 | 令和8年度清掃工場薬剤特殊反応助剤 | 145.86円 | 単価契約 | ||
| 5 | 令和8年度清掃工場薬剤消石灰 | 39.60円 | 単価契約 | ||
| 4 | 令和8年度清掃工場セメント | 22.77円 | 単価契約 | ||
| 3 | 2月27日 | 学習支援ソフト | 教育振興課 | 49,786,000円 | |
| 2 | クラウド型ウェブフィルタリングソフト | 19,096,000円 | |||
| 1 | 授業支援ソフト | 11,082,500円 |
令和7年度の入札結果はこちらをご覧ください ⇒ 令和7年度入札結果
