本文
No. | 閲覧 開始日 |
案件名 | 所管課 | 最低見積価格 (消費税込み) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 2月27日 | 事務椅子 | 学校教育課 | 374,550円 | |
42 | 2月27日 | 空調機 | デジタル化戦略課 | 不調 | 見積書提出なし |
41 | 1月7日 | 偽造防止用紙 | 市民課 | 682,000円 | |
40 | 1月7日 | タブレット端末 | こども保育課 | 737,022円 | |
39 | 1月7日 | 光分岐装置 | デジタル化戦略課 | 519,530円 | |
38 | 1月7日 | 事務椅子 | 教育振興課 | 260,150円 | |
37 | 1月7日 | 薬用保冷庫 | 保険医療課 | 385,000円 | |
36 | 12月10日 | 空気ボンベ | 消防本部総務課 | 407,000円 | |
35 | 12月10日 | 督促状(ハガキ)市税・介護・後期共用 収1002 | 税制収納課 | 752,400円 | |
34 | 11月26日 | 市県民税納税通知書(一般) | 市民税課 | 326,700円 | |
33 | 11月26日 | 軽自動車税納税通知書(一般) | 市民税課 | 676,500円 | |
32 | 11月26日 | A4モノクロプリンター | デジタル化戦略課 | 752,620円 | |
31 | 11月26日 | 無停電電源装置 | デジタル化戦略課 | 251,350円 | |
30 | 11月5日 | 納税通知書用窓あき封筒 | 資産税課 | 305,800円 | |
29 | 11月5日 | 大和診療所パソコン等 | 保健医療課 | 778,800円 | |
28 | 11月5日 | 給食当番白衣 | 学校給食課 | 546,117円 | |
27 | 10月22日 | 参考書 | 学校教育課 | 415,450円 | |
26 | 10月22日 | 監視カメラ・録画装置等一式 | 消防本部総務課 | 396,000円 | |
25 | 10月22日 | 椹梨公民館エアコン | 生涯学習課 | 473,000円 | |
24 | 10月22日 | 圧着ハガキ | デジタル化戦略課 | 600,160円 | |
23 | 10月8日 | 学校図書 | 学校教育課 | 300,124円 | |
22 | 9月24日 | 貸与事務服 | 職員課 | 565,895円 | |
21 | 8月27日 | 冷凍冷蔵庫 | 高齢者福祉課 | 753,500円 | |
20 | 8月20日 | 楽器 | 教育振興課 | 554,000円 | |
19 | 8月20日 | テーブル形冷凍庫 | こども保育課 | 488,400円 | |
18 | 7月23日 | ガステーブル | 教育振興課 | 471,900円 | |
17 | 7月23日 | 和室用机 | 生涯学習課 | 198,000円 | |
16 | 7月23日 | 和室用いす | 生涯学習課 | 488,400円 | |
15 | 7月9日 | 牛乳保冷庫 | 学校給食課 | 766,700円 | |
14 | 7月9日 | ジュニアアルミサッカーゴール | スポーツ振興課 | 589,960円 | |
13 | 5月21日 | ポリ袋 | 教育振興課 | 399,895円 | |
12 | 5月21日 | USB-C to HDMI 変換ケーブル | 教育振興課 | 351,900円 | |
11 | 5月7日 | 介護保険サービス利用のてびき | 高齢者福祉課 | 462,000円 | |
10 | 5月7日 | 冷凍冷蔵庫 | こども保育課 | 599,500円 | |
9 | 5月7日 | 端末管理ソフト | 教育振興課 | 592,960円 | |
8 | 5月7日 | カプラ | デジタル化戦略課 | 283,470円 | |
7 | 4月25日 | 国民健康保険税納税通知書 | 市民税課 | 490,600円 | |
6 | 4月9日 | 国民健康保険税納税通知書 | 市民税課 | 不落 | |
5 | 4月9日 | 後期高齢者医療保険料納付通知書 | 市民税課 | 322,630 円 | |
4 | 4月9日 | 介護保険料納付通知書兼更正通知書 | 市民税課 | 366,300円 | |
3 | 4月9日 | 介護保険サービス利用のてびき | 高齢者福祉課 | 不落 | |
2 |
3月19日 |
複写機 | 保健福祉課 | 419,815円 | |
1 | 3月19日 | OKI B841dn用トナーカートリッジ | デジタル化戦略課 | 7,700円 | 単価契約 |
令和5年度の見積合わせ結果はこちらをご覧ください。⇒令和5年度見積合わせ結果