本文
No. | 公告日 | 案件名 | 所管課 | 落札金額価格 (消費税込み) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 2月3日 | 草刈機替刃 | 土木管理課 | 887,150円 | |
64 | 室内ネットワークカメラ | こども保育課及び教育振興課 | 1,811,700円 | ||
63 | 児童生徒用机・椅子 | 教育振興課 | 1,218,470円 | ||
62 | 投票所用仮設建物レンタル | 選挙管理委員会事務局 | 477,840円 | ||
61 | 1月14日 | 市制施行20周年記念式典表彰者記章 | 秘書課 | 767,030円 | |
60 | 1月7日 | 中学校分理科教育設備整備用備品(その2) | 学校教育課 | 1,227,545円 | |
59 | 中学校分理科教育設備整備用備品(その1) | 学校教育課 | 989,560円 | ||
58 | 小学校分理科教育設備整備用備品 | 学校教育課 | 1,360,623円 | ||
57 | 選挙公報作成印刷等業務(印刷物) | 選挙管理委員会事務局 | 1,430,000円 | ||
56 | 災害用備蓄品 | 危機管理課 | 1,137,400円 | ||
55 | 囲いわな | 農林水産課 | 1,022,989円 | ||
54 | 公用車メンテナンスリース | 財産管理課 | 4,078,800円 | ||
53 | 12月17日 | 三原市東部共同調理場コンテナー | 学校給食課 | 1,243,000円 | |
52 | 侵入犯罪防止防犯ステッカー | 生活環境課 | 1,303,500円 | ||
51 | 11月19日 | クラウド版Garoon | デジタル化戦略課 | 不落札 | |
50 | 11月5日 | 広告封筒印刷 | 財産管理課 | 957,000円 | |
49 | 固定資産税通知書(丸公) | 資産税課 | 862,400円 | ||
48 | 10月22日 | 防犯カメラ・録画装置等一式 | こども保育課 | 5,582,830円 | |
47 | 自動血球計数CRP測定装置 | 保険医療課 | 4,675,000円 | ||
46 | 本郷図書館空調設備(室外機) | 生涯学習課 | 10,380,700円 | ||
45 | 小型動力ポンプ | 消防本部総務課 | 1,123,320円 | ||
44 | 10月8日 | 音声告知放送システム機器 | デジタル化戦略課 | 17,380,000円 | |
43 | CATV放送系機器 | デジタル化戦略課 | 8,964,450円 | ||
42 | 消防団員用防寒衣 | 消防本部警防課 | 975,062円 | ||
41 | 9月17日 | 小型動力ポンプ | 消防本部総務課 | 不落札 | |
40 | 9月6日 | 本郷保健福祉センター指導室・会議室空調機 | 保健福祉課 | 2,090,000円 | |
39 | 9月3日 | 災害用備蓄食料 | 危機管理課 | 1,435,017円 | |
38 | ノートパソコン | こども保育課及びデジタル化戦略課 | 14,253,800円 | ||
37 | タブレット端末 | こども保育課 | 3,693,162円 | ||
36 | 8月20日 | 令和7年度三原市かんきょうカレンダー | 環境施設課 | 2,175,409円 | |
35 | デジタルカメラ | 教育振興課 | 970,508円 | ||
34 | 学校用図書 | 学校教育課 | 1,199,988円 | ||
33 | 活動服一式 | 消防本部総務課 | 2,416,700円 | ||
32 | 防火衣一式 | 3,911,600円 | |||
31 | 消防用ホース | 1,897,060円 | |||
30 | 8月6日 | マイナンバーカードオンライン申請補助端末機器賃貸借 | 市民課 | 708,840円 | |
29 |
7月23日 |
SSR・学校ふれあい教室事務用機器 | 学校教育課 | 2,074,351円 | |
28 | 草刈機替刃 | 土木管理課 | 1,763,520円 | ||
27 | RPAソフトウェアサービス利用 | デジタル化戦略課 | 10,271,800円 | ||
26 | マイナンバーカードオンライン申請補助端末機器賃貸借 | 市民課 | 不調 | ||
25 | eBOCCIA、ボッチャ用具 | 障害者福祉課 | 1,756,260円 | ||
24 | 7月9日 | 小学校校務用ノートパソコン等 | 教育振興課 | 48,192,100円 | |
23 | 無線アクセスポイント | こども保育課 | 5,612,200円 | ||
22 | 6月18日 | スポットクーラー等冷房機器賃貸借 | 選挙管理委員会事務局 | 337,260円 | |
21 | 6月4日 | 自動車(電気・ハイブリッド)メンテナンスリース | 財産管理課 | 10,124,400円 | |
20 | 三原市長選挙及び三原市議会議員補欠選挙投票所用仮設建物賃貸借 | 選挙管理委員会事務局 | 658,240円 | ||
19 | 5月21日 | モノクロコピー用紙 | 教育振興課 | 5,550,358円 | 単価契約 |
18 | ファイアウォール機器 | デジタル化戦略課 | 943,800円 | ||
17 | 教育委員会用参考図書 | 学校教育課 | 3,286,580円 | ||
16 | 4月23日 | 学校図書館システム | 学校教育課 | 3,424,080円 | |
15 | 2tワイドシャシ塵芥収集車(国産車) | 環境施設課 | 9,130,010円 | ||
14 | 選挙公報作成印刷等業務(印刷物) | 選挙管理委員会事務局 | 1,709,400円 | ||
13 | 4月10日 | 券売機 | スポーツ振興課 | 1,719,300円 | |
12 | kintoneライセンス・プラグイン | デジタル化戦略課 | 4,709,881円 | ||
11 | 学校用情報機器セキュリティ対策ソフトウェア(更新) | 教育振興課 | 679,206円 | ||
10 | AED(自動体外式除細動器) | 保健福祉課 | 765,600円 | ||
9 | 小型動力ポンプ積載軽自動車(ポンプ付) | 消防本部総務課 | 11,843,540円 | ||
8 | 消防ポンプ自動車 | 47,850,000円 | |||
7 | 高規格救急車 | 36,805,160円 | |||
6 | 3月19日 | 令和6年度市議会だより印刷 | 議会事務局 | 2,863,872円 | 単価契約 |
5 | コピー用紙 | 総務課 | 4,536,840円 | 単価契約 | |
4 | 令和6年度清掃工場薬剤キレート | 環境施設課 | 580.80円 | 単価契約 | |
3 | 令和6年度清掃工場薬剤特殊反応助剤 | 127.60円 | 単価契約 | ||
2 | 令和6年度清掃工場薬剤消石灰 | 36.30円 | 単価契約 | ||
1 | 令和6年度清掃工場セメント | 19.36円 | 単価契約 |
令和5年度の入札結果はこちらをご覧ください ⇒ 令和5年度入札結果