本文
| 昭和22年 5月 2日 | 三原市立第三中学校須波分校として,須波小学校に併置し・開校 | ||
| 23年 6月 1日 | 三原市立第四中学校として独立 | ||
| 6月27日 | 須波町2307-2三菱須波寮を仮校舎として移転 | ||
| 24年 4月30日 | 学区編成により廃校 | ||
| 5月 1日 | 三原市立第三中学校須波分校として発足 | ||
| 25年 4月 1日 | 三原市須波町1946番地に新校舎落成移転 | ||
| 28年 4月 1日 | 三原市立第四中学校として独立 | ||
| 39年 4月 | 小・中共有体育館落成,5月,落成式典・祝賀会開催 | ||
| 43年 2月 | 創立二十周年記念碑建立 | ||
| 55年 6月 1日 | 須波西町680番地の4に鉄筋コンクリ-ト新築校舎落成・運動場に大型フェンス設置 | ||
| 6月 | PTAにより移転記念碑建立除幕式典開催 | ||
| 56年 2月28日 | 屋内運動場が落成,直ちに本館と合わせて落成式典を行う | ||
| 記念に教育特別講演会を開催(講師広島大学助教授田中久男14回生) | |||
| 須波幼稚園・三原市立第四中学校落成記念祝賀会開催 | |||
| 6月 | PTAにより移転記念碑建立除幕式典開催 | ||
| 10月10日 | 玄関に同窓会が「須波っ子の碑」建立,祝賀会開催 | ||
| 58年 1月 | 創立35周年記念同窓会名簿を発行 | ||
| 3月19日 | 西校舎(普通教室3,特別教室2,更衣室)及び運動場(拡幅と大フェンス移転)工事の竣工式典・祝賀会開催 | ||
| 4月10日 | 東門(正門)の設置 | ||
| 11月27日 | ピアノ,校旗の寄贈・披露式典・音楽会開催 | ||
| 59年10月30日 | 屋内運動場前の造園を西原四郎氏寄贈 | ||
| 11月25日 | PTA,校舎周辺に植樹(アベリア・桜)事業 | ||
| 61年 9月 | 環境緑化計画第1年度事業実施(屋内運動場前庭外) | ||
| 63年 4月 9日 | プ-ル・武道場・クラブハウス竣工記念式典・祝賀会開催 | ||
| 平成 元年 3月31日 | 前庭整備工事完了 | ||
| 11月28日 | 広島県学校環境緑化特選校として表彰される | ||
| 2年 3月 4日 | 前庭東側拡張工事完了カイズカイブキ移植 | ||
| 6年 2月 | パソコン教室完成 | ||
| 8年 2月 | グランドカ-テンフェンス工事をPTAが行う | ||
| 5月11日 | 創立50周年記念式典,同窓会名簿の発行,祝賀会開催 | ||
| 10年 8月 7-9日 | ソフトボ-ル中国選手権に出場 | ||
| 13年 3月24日 | 芸予地震(震度5強,15時34分)起こる。学校被害なし | ||
| 8月 | イントラネット並びにパソコン教室整備 | ||
| 14年 4月 1日 | 学校完全週5日制・新教育課程スタート | ||
| 6月 | 学校評議員制度スタート 11月 6日 | ||
| 16年 4月 | 職員室窓ガラス透明化(危機管理の視点) | ||
| 6月 | シンガポール・バレスティアヒル中学校交流 | ||
| 10月 | 北側玄関,靴箱等回収 | ||
| 17年 5月 | 教育研究推進プロジェクト校指定(尾三教育事務所) | ||
| ハイブリッド(太陽光・風力)発電装置・気象観測システム設置(中国グリーンル電力基金助成) | |||
| 21年 4月 | 南門改修 7月 グランドバックネット改修 | ||
| 21年10月 | 広島県中学校学力向上対策研究推進地域指定 ~23年 | ||
| 24年 8月 | 配膳室完成 9月 学校給食開始 | ||
| 25年11月 | 2月 体育館耐震工事完了 | ||
| 26年 3月 | 東棟耐震工事完了 | ||
| 29年11月 | 三原市立第四中学校公開研究会開催(ブロック公開) | ||
| 30年 3月 | 四中方式「学び合い」授業の確立 | ||
| 30年 7月 | 西日本豪雨災害による臨時休校(7月9日~18日) | ||
| 令和 2年 3月 | 新型コロナウイルス感染症対応のため臨時休校(3月2日~25日) | ||
| 4月 | 新型コロナウイルス感染症対応のため臨時休校(4月14日~5月31日) | ||
| 8月 | 学校空調設備稼働 | ||
| 3年 1月 | GIGASCHOOL構想(生徒一人一台端末)整備 | ||
| 3年 4月 | 令和3年度道徳教育推進拠点地域事業(2年間) | ||
| 11月 | 令和3年度三原市立第四中学校公開研究会開催(ブロック公開) | ||
| 4年 2月 | 学校空調設備稼働(音楽室,理科室) | ||
