本文
令和3年4月1日採用(令和2年7月一次試験実施)
試験区分 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験 受験者数 |
一次試験 合格者数 |
二次試験 合格者数 |
最終試験 合格者数 |
競争倍率 | ||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
一般事務職(上級)A | 6人程度 | 113 | 101 | 72 | 29 | 60 | 45 | 15 | 32 | 23 | 9 | 8 | 4 | 4 | 12.6 |
一般事務職(社会人)B | 3人程度 | 28 | 26 | 17 | 9 | 12 | 7 | 5 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 26.0 |
土木技術職(上級)C | 1人程度 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
土木技術職(中級)D | 1人程度 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
建築技術職(上級)E | 1人程度 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 4.0 |
保育士・保育教諭・幼稚園教諭職(中級)F | 4人程度 | 22 | 21 | 2 | 19 | 16 | 1 | 15 | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 4.2 |
令和3年4月1日採用(令和2年10月一次試験実施)
試験区分 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験 受験者数 |
一次試験 合格者数 |
二次試験 合格者数 |
最終試験 合格者数 |
競争倍率 | ||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
一般事務職(初級)A | 若干名 | 21 | 18 | 6 | 12 | 8 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 18.0 |
保健師職(上級)B | 1人程度 | 10 | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 8.0 |
消防士職C | 4人程度 | 105 | 80 | 74 | 6 | 54 | 50 | 4 | 31 | 28 | 3 | 4 | 4 | 0 | 20.0 |
土木技術職(社会人)D | 若干名 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
土木技術職(初級)E | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
一般事務職(障害者)F | 若干名 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一般事務職(障害者・社会人)G | 若干名 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 3.0 |
令和3年4月1日採用(令和3年1月一次試験実施)
試験区分 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験 受験者数 |
一次試験 合格者数 |
二次試験 合格者数 |
最終試験 合格者数 |
競争倍率 | ||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
一般事務職(上級)A | 2人程度 | 37 | 32 | 19 | 13 | 13 | 9 | 4 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 6.4 |
一般事務職(障害者)B | 1人程度 | 16 | 13 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 6.5 |
一般事務職(育休代替任期付)C | 1人程度 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 4.0 |