本文
令和2年4月1日採用(令和元年10月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 一次試験 受験者数 | 一次試験 合格者数 | 二次試験 合格者数 | 最終試験 合格者数 | 競争倍率 | ||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
一般事務職 (初級)A | 33 | 28 | 13 | 15 | 10 | 3 | 7 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 28.0 |
保健師職 (上級)B | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 7.0 |
管理栄養士職 (社会人経験者)C | 8 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 7.0 |
消防士職D | 133 | 103 | 100 | 3 | 56 | 55 | 1 | 37 | 36 | 1 | 4 | 3 | 1 | 25.8 |
一般事務職 (身体障害者)E | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
一般事務職 | 5 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 4.0 |
令和2年4月1日以降採用(令和元年10月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 一次試験 受験者数 | 一次試験 合格者数 | 最終試験 合格者数 | 競争倍率 | ||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
育休代替任期付 | 10 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3.3 |
任期付 保育士・幼稚園教諭H | 17 | 17 | 2 | 15 | 16 | 1 | 15 | 15 | 0 | 15 | 1.1 |
令和2年4月1日採用(平成31年7月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 一次試験 受験者数 | 一次試験 合格者数 | 二次試験 合格者数 | 最終試験 | 競争倍率 | ||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
一般事務職 (上級)A | 123 | 102 | 63 | 39 | 74 | 47 | 27 | 40 | 24 | 16 | 11 | 5 | 6 | 9.3 |
一般事務職 (社会人経験者)B | 36 | 31 | 18 | 13 | 14 | 10 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 31.0 |
土木技術職 (上級)C | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 5.0 |
土木技術職 (中級)D | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
建築技術職 (上級)E | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1.0 |
保育士・保育教諭・ 幼稚園教諭職 (中級)F | 40 | 35 | 7 | 28 | 20 | 2 | 18 | - | - | - | 6 | 0 | 6 | 5.8 |
平成31年6月1日採用(平成31年4月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 一次試験 受験者数 | 最終試験 合格者数 | 競争倍率 | ||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
任期付 土木技術職 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 |
平成31年4月1日採用試験はこちら
平成30年4月1日採用試験以前はこちら
平成28年4月1日採用試験以前はこちら
平成26年4月1日採用試験以前はこちら
平成23年4月1日採用試験以前はこちら