本文
令和5年4月1日採用(令和4年7月一次試験実施)
試験区分 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験 受験者数 |
一次試験 合格者数 |
二次試験 合格者数 |
最終試験 合格者数 |
競争倍率 | ||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
一般事務職(上級)A | 10人程度 | 215 | 167 | 101 | 66 | 104 | 61 | 43 | 42 | 20 | 22 | 9 | 3 | 6 | 18.6 |
一般事務職(社会人)B | 2人程度 | 34 | 32 | 22 | 10 | 16 | 10 | 6 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 8.0 |
土木技術職(上級)C | 1人程度 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 5.0 |
土木技術職(中級)D | 1人程度 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
設備技術職(電気・上級)E | 1人程度 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
保育士・保育教諭・幼稚園教諭職(中級)F | 6人程度 | 18 | 17 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 | - | - | - | 6 | 0 | 6 | 2.8 |
保育士・保育教諭・幼稚園教諭職(社会人)G | 2人程度 | 8 | 8 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 4.0 |
保健師職(上級)H | 1人程度 | 8 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.0 |
令和5年4月1日採用(令和4年10月一次試験実施)
試験区分 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験 受験者数 |
一次試験 合格者数 |
二次試験 合格者数 |
最終試験 合格者数 |
競争倍率 | ||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
一般事務職(初級)A | 若干名 | 45 | 28 | 12 | 16 | 10 | 3 | 7 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 14.0 |
言語聴覚士職(上級)B | 1人 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
管理栄養士職(社会人)C | 1人 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
消防士職D | 6人 | 123 | 80 | 80 | 0 | 62 | 62 | 0 | 44 | 44 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10.0 |
一般事務職(障害者)E | 若干名 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
令和5年4月1日採用(令和5年1月一次試験実施)
試験区分 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験 受験者数 |
一次試験 合格者数 |
二次試験 合格者数 |
最終試験 合格者数 |
競争倍率 | ||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
一般事務職(上級)A | 3人程度 | 40 | 31 | 22 | 9 | 21 | 16 | 5 | - | - | - | 7 | 4 | 3 | 4.4 |