本文
令和4年4月1日採用(令和3年7月一次試験実施)
試験区分 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験 受験者数 |
一次試験 合格者数 |
二次試験 合格者数 |
最終試験 合格者数 |
競争倍率 | ||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
一般事務職(上級)A | 8人程度 | 133 | 110 | 65 | 45 | 63 | 34 | 29 | 33 | 14 | 19 | 8 | 2 | 6 | 13.8 |
一般事務職(社会人)B | 2人程度 | 36 | 33 | 22 | 11 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 11.0 |
土木技術職(上級)C | 1人程度 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
土木技術職(中級)D | 1人程度 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保育士・保育教諭・幼稚園教諭職(中級)E | 6人程度 | 24 | 24 | 3 | 21 | 17 | 2 | 15 | - | - | - | 6 | 0 | 6 | 4.0 |
保健師職(上級)F | 1人程度 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
令和4年4月1日採用(令和3年10月一次試験実施)
試験区分 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験 受験者数 |
一次試験 合格者数 |
二次試験 合格者数 |
最終試験 合格者数 |
競争倍率 | ||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
一般事務職(初級)A | 1人 | 35 | 21 | 10 | 11 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
言語聴覚士職(上級)B | 1人 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
消防士職C | 5人 | 135 | 78 | 73 | 5 | 53 | 51 | 2 | 34 | 32 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11.1 |
一般事務職(障害者)D | 1人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
養護教諭職(任期付)E | 1人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
保育士職(育休代替任期付)F | 1人 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
幼稚園教諭職(育休代替任期付)G | 1人 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
令和4年4月1日採用(令和4年1月一次試験実施)
試験区分 | 募集人数 | 申込者数 | 一次試験 受験者数 |
一次試験 合格者数 |
二次試験 合格者数 |
最終試験 合格者数 |
競争倍率 | ||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
一般事務職(上級)A | 4人程度 | 42 | 25 | 18 | 7 | 20 | 15 | 5 | - | - | - | 7 | 6 | 1 | 3.6 |