本文
平成25年4月1日現在
学校名 | 年月 | 施設名 | 構造 | 面積(m2) |
木原幼稚園 | S58.3 | 保育室棟 | 鉄筋コンクリート造 平屋建 | 230 |
中之町幼稚園 | H6.3 | 保育室棟 | 鉄筋コンクリート造 平屋建 | 523 |
西幼稚園 | S41.11 | 保育室棟 | 鉄骨・その他造 平屋建 | 226 |
S49.5 | 保育室棟 | 鉄骨・その他造 平屋建 | 117 | |
S49.5 | 遊戯室棟 | 鉄骨・その他造 平屋建 | 115 | |
田野浦幼稚園 | S51.3 | 保育室棟 | 鉄筋コンクリート造 2階建 | 658 |
S51.3 | 遊戯室棟 | 鉄骨・その他造 平屋建 | 223 | |
須波幼稚園 | S56.3 | 保育室棟 | 鉄筋コンクリート造 平屋建 | 339 |
深幼稚園 | S56.3 | 保育室棟 | 鉄筋コンクリート造 平屋建 | 203 |
南幼稚園 | S52.3 | 保育室棟 | 鉄筋コンクリート造 2階建 | 842 |
幸崎幼稚園 | H5.3 | 保育室棟 | 鉄筋コンクリート造 平屋建 | 330 |
沼田西幼稚園 | S55.3 | 保育室棟 | 鉄筋コンクリート造 平屋建 | 178 |
小泉幼稚園 | S56.12 | 保育室棟 | 鉄筋コンクリート造 平屋建 | 191 |
小坂幼稚園 | S51.3 | 保育室棟 | 鉄骨・その他造 平屋建 | 241 |
沼田東幼稚園 | S54.2 | 保育室棟 | 鉄筋コンクリート造 2階建 | 324 |
鷺浦幼稚園 | S53.2 | 保育室棟 | 鉄筋コンクリート造 平屋建 | 127 |
本郷幼稚園 | S57.3 | 保育室棟 | 鉄筋コンクリート造 平屋建 | 621 |
給食室 |