本文
| 区分 | 1時間当たり | |||
| 多目的ホール | スポーツ利用 | ソフト バレー コート | 1面 | 250円 |
| 2面 | 500円 | |||
| 3面 | 760円 | |||
| 4面 | 1,010円 | |||
| バレー コート | 1面 | 500円 | ||
| 2面 | 1,010円 | |||
| 上記以外の利用 | 1,010円 | |||
| 研修室1 | 190円 | |||
| 研修室2 | 190円 | |||
| 会議室 | 190円 | |||
| 和室 | 1室につき190円 | |||
| 調理実習室 | 190円 | |||
| 多目的室 | 190円 | |||
| ロビー | 190円 | |||
※ 冷暖房を使用する場合は、部屋の使用料の2割を加算します。(10円未満切捨て)
ただし、多目的ホールの冷房を使用する場合は1時間当たり2,540円、
暖房を使用する場合は1時間当たり2,030円を加算します。
| 区分 | 名称 | 単位 | 1時間当たり |
| 照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 340円 |
| サスペンションライト | 1列 | 340円 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 340円 | |
| フットライト | 1台 | 60円 | |
| フロアーホリゾントライト | 1台 | 60円 | |
| フロントサイドスポットライト | 1台 | 60円 | |
| シーリングスポットライト | 1台 | 60円 | |
| センターピンスポットライト | 1台 | 520円 | |
| 持ち込み | 1Kw当たり | 30円 | |
| 映写機器 | 液晶ビジョン | 1式 | 690円 |
| スクリーン(固定式) | 1張 | 170円 | |
| 音響機器 | 音響調整卓 | 1式 | 1,030円 |
| マイクロホン | 1台 | 100円 | |
| ワイヤレスマイク | 1台 | 100円 | |
| ワゴンアンプ | 1式 | 520円 | |
| コンセント | 1個 | 60円 | |
| 持ち込み | 1Kw当たり | 30円 | |
| その他 | グランドピアノ | 1台 | 340円 |
