本文
令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります
児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日から施行されることに伴い、下記のとおり児童扶養手当制度が一部改正になります。これまで所得限度額を超過しているなどの理由で認定請求されなかった方についても、令和6年10月末までに認定請求することで、手当の支給ができる場合がありますので、子育て支援課までお問い合わせください。
令和7年1月に支給される令和6年11月分手当額から適用となります。
主な改正内容
1 所得限度額の引上げ
所得限度額について、下表のとおり改正されます。(令和6年11月分以降)
全額支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
配偶者・扶養義務者※ 孤児等の養育者 |
||||||||
扶養する 児童等の 数 |
収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | ||||
改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | |||
0人 | 1,220,000 | 1,420,000 | 490,000 | 690,000 | 3,114,000 | 3,343,000 | 1,920,000 | 2,080,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1人 | 1,600,000 | 1,900,000 | 870,000 | 1,070,000 | 3,650,000 | 3,850,000 | 2,300,000 | 2,460,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2人 | 2,157,000 | 2,443,000 | 1,250,000 | 1,450,000 | 4,125,000 | 4,325,000 | 2,680,000 | 2,840,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3人 | 2,700,000 | 2,986,000 | 1,630,000 | 1,830,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 3,060,000 | 3,220,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4人 | 3,243,000 | 3,529,000 | 2,010,000 | 2,210,000 | 5,075,000 | 5,275,000 | 3,440,000 | 3,600,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5人 | 3,763,000 | 4,013,000 | 2,390,000 | 2,590,000 | 5,550,000 | 5,750,000 | 3,820,000 | 3,980,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
※扶養義務者とは、民法第877条第1項に規定する直系血族と兄弟姉妹をいいます。
2 第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
改正前 | 改正後 | ||
本体額 | 全部支給 | 45,500円 | 改正前と同額 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 改正前と同額 | |
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750円 | 改正前と同額 |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | 改正前と同額 | |
第3子以降加算額 | 全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
一部支給 | 6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円 |
制度改正後の手当の受給等について
現在の児童扶養手当の受給資格者は、令和6年度の現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当額の計算がなされ、令和6年11月分以降の手当から改正内容が適用されます。受給資格者は必ず現況届の提出をしてください。
制度については、「児童扶養手当について」からご確認ください。