本文
三原市立幼稚園の一覧
各市立幼稚園の紹介
(学級数、児童数は令和6年4月1日現在)
幼稚園名 | 所在地 | 学級 | 園児 | 対象年齢 | 電話番号 | |
1 | 木原幼稚園(休園) | 木原三丁目2番20号 | ‐ | - | - | - |
2 | 中之町幼稚園(休園) | 中之町六丁目4番3号 | - | - | - | - |
3 | 西幼稚園(休園) | 西宮一丁目31番13号 | - | - | - | - |
4 | 田野浦幼稚園 | 宗郷三丁目5番1号 | 5 | 65 | 0歳児から | 0848-64-2727 |
5 | 須波幼稚園(休園) | 須波一丁目22番2号 | - | - | - | - |
6 | 深幼稚園(休園) | 深町1589番地 | - | - | - | - |
7 | 南幼稚園 | 宮沖二丁目14番17号 | 2 | 5 | 3歳児から | 0848-62-4768 |
8 | 小坂幼稚園(休園) | 小坂町3553番地 | ‐ | ‐ | - | ‐ |
9 | 沼田東幼稚園(休園) | 沼田東町片島906番地 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
10 | 沼田西幼稚園(休園) | 沼田西町松江1508番地 | ‐ | ‐ | - | - |
11 | 小泉幼稚園(休園) | 小泉町4839番地1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
12 | 幸崎幼稚園(休園) | 幸崎能地三丁目16番3号 | - | - | - | - |
13 | 鷺浦幼稚園(休園) | 鷺浦町須波2189番地 | - | - | - | - |
14 | 本郷幼稚園 | 本郷南五丁目8番1号 | 3 | 44 |
3歳児から(※本郷地域のみ) |
0848-86-6015 |
合計 | 10 | 114 |
年齢の見方(令和6年度)
0歳児 | R5年4月2日以降生まれ |
1歳児 | R4年4月2日~R5年4月1日生まれ |
2歳児 | R3年4月2日~R4年4月1日生まれ |
3歳児 (年少) |
R2年4月2日~R3年4月1日生まれ |
4歳児 (年中) |
H31年4月2日~R2年4月1日生まれ |
5歳児 (年長) |
H30年4月2日~H31年4月1日生まれ |
※私立幼稚園、広島大学附属三原幼稚園については、個別に直接お問い合わせください。