ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
現在地
ホーム
>
人口
>
平成17年3月21日現在(旧1市3町の合計)
本文
平成17年3月21日現在(旧1市3町の合計)
平成17年3月21日現在(旧1市3町の合計)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 | 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|
旭町一丁目 | 190 | 183 | 212 | 395 | 明神一丁目 | 337 | 458 | 461 | 919 |
旭町二丁目 | 132 | 149 | 178 | 327 | 明神二丁目 | 343 | 462 | 440 | 902 |
古浜一丁目 | 138 | 149 | 168 | 317 | 明神三丁目 | 488 | 598 | 647 | 1,245 |
古浜二丁目 | 21 | 25 | 16 | 41 | 明神四丁目 | 155 | 255 | 221 | 476 |
古浜三丁目 | 66 | 73 | 91 | 164 | 明神五丁目 | 40 | 38 | 56 | 94 |
東町一丁目 | 143 | 147 | 163 | 310 | 田野浦町 | 1 | 1 | 2 | 3 |
東町二丁目 | 421 | 426 | 339 | 765 | 田野浦一丁目 | 193 | 215 | 244 | 459 |
東町三丁目 | 284 | 325 | 363 | 688 | 田野浦二丁目 | 116 | 157 | 145 | 302 |
館町一丁目 | 93 | 75 | 111 | 186 | 田野浦三丁目 | 56 | 72 | 89 | 161 |
館町二丁目 | 321 | 404 | 473 | 877 | 青葉台 | 257 | 415 | 442 | 857 |
城町一丁目 | 170 | 180 | 213 | 393 | 登町 | 12 | 9 | 12 | 21 |
城町二丁目 | 292 | 326 | 372 | 698 | 宗郷町 | 1,333 | 1,628 | 1,721 | 3,349 |
城町三丁目 | 39 | 35 | 46 | 81 | 和田町 | 926 | 1,037 | 1,077 | 2,114 |
本町一丁目 | 189 | 200 | 219 | 419 | 和田沖町 | | | | |
本町二丁目 | 236 | 243 | 288 | 531 | 貝野町 | 129 | 144 | 143 | 287 |
本町三丁目 | 367 | 324 | 442 | 766 | 須波町 | 500 | 563 | 627 | 1,190 |
港町一丁目 | 311 | 277 | 368 | 645 | 須波西町 | 1,210 | 1,395 | 1,612 | 3,007 |
港町二丁目 | 64 | 67 | 70 | 137 | 沖浦町 | 6 | 3 | 7 | 10 |
港町三丁目 | 179 | 173 | 202 | 375 | 深町 | 446 | 557 | 569 | 1,126 |
西町一丁目 | 338 | 349 | 388 | 737 | 小坂町 | 684 | 790 | 891 | 1,681 |
西町二丁目 | 326 | 298 | 378 | 676 | 長谷町 | 204 | 258 | 300 | 558 |
宮浦一丁目 | 331 | 334 | 420 | 754 | 沼田町 | 155 | 178 | 225 | 403 |
宮浦二丁目 | 136 | 138 | 159 | 297 | 新倉町 | 167 | 187 | 194 | 381 |
宮浦三丁目 | 644 | 777 | 785 | 1,562 | 八幡町宮内 | 21 | 23 | 22 | 45 |
宮浦四丁目 | 256 | 306 | 309 | 615 | 八幡町垣内 | 112 | 154 | 159 | 313 |
宮浦五丁目 | 579 | 707 | 738 | 1,445 | 八幡町屋中 | 12 | 18 | 20 | 38 |
宮浦六丁目 | 700 | 785 | 777 | 1,562 | 八幡町野串 | 41 | 56 | 59 | 115 |
皆実一丁目 | 438 | 473 | 475 | 948 | 八幡町篝 | 19 | 30 | 31 | 61 |
皆実二丁目 | 60 | 75 | 67 | 142 | 八幡町美生 | 59 | 80 | 84 | 164 |
皆実三丁目 | 90 | 82 | 91 | 173 | 八幡町本庄 | 93 | 110 | 139 | 249 |
皆実四丁目 | 303 | 293 | 317 | 610 | 沼田東町七宝 | 229 | 252 | 307 | 559 |
皆実五丁目 | 402 | 455 | 481 | 936 | 沼田東町本市 | 78 | 100 | 113 | 213 |
皆実六丁目 | 479 | 423 | 546 | 969 | 沼田東町納所 | 240 | 333 | 366 | 699 |
宮沖一丁目 | 306 | 276 | 346 | 622 | 沼田東町片島 | 223 | 296 | 295 | 591 |
宮沖二丁目 | 203 | 200 | 262 | 462 | 沼田東町末広 | 658 | 882 | 941 | 1,823 |
宮沖三丁目 | 179 | 186 | 219 | 405 | 沼田東町釜山 | 266 | 402 | 425 | 827 |
宮沖四丁目 | 180 | 176 | 193 | 369 | 沼田東町末光 | 380 | 601 | 656 | 1,257 |
宮沖五丁目 | 472 | 552 | 586 | 1,138 | 沼田東町両名 | 182 | 236 | 248 | 484 |
円一町一丁目 | 1 | 1 | | 1 | 小泉町 | 853 | 984 | 1,101 | 2,085 |
円一町二丁目 | 89 | 130 | 128 | 258 | 沼田西町惣定 | 275 | 402 | 387 | 789 |
円一町三丁目 | 292 | 363 | 375 | 738 | 沼田西町松江 | 174 | 234 | 234 | 468 |
円一町四丁目 | 111 | 122 | 136 | 258 | 沼田西町小原 | 65 | 81 | 92 | 173 |
円一町五丁目 | 225 | 261 | 308 | 569 | 高坂町真良 | 292 | 350 | 374 | 724 |
桜山町 | | | | | 高坂町許山 | 53 | 69 | 64 | 133 |
糸崎町 | 1,584 | 1,730 | 1,998 | 3,728 | 幸崎町能地 | 1,454 | 1,685 | 1,713 | 3,398 |
広友町一丁目 | 160 | 192 | 221 | 413 | 幸崎町久和喜 | 175 | 220 | 238 | 458 |
広友町二丁目 | 67 | 87 | 92 | 179 | 幸崎町渡瀬 | 161 | 195 | 213 | 408 |
時貞町一丁目 | 56 | 66 | 69 | 135 | 鷺浦町須波 | 201 | 194 | 258 | 452 |
時貞町二丁目 | 65 | 97 | 99 | 196 | 鷺浦町向田野浦 | 276 | 289 | 349 | 638 |
寿町一丁目 | 40 | 34 | 37 | 71 | 学園町 | | | | |
寿町二丁目 | 93 | 90 | 95 | 185 | 本郷町本郷 | 1,953 | 2,655 | 2,833 | 5,488 |
古城通一丁目 | 34 | 44 | 50 | 94 | 本郷町船木 | 629 | 927 | 1,004 | 1,931 |
古城通二丁目 | 34 | 42 | 40 | 82 | 本郷町下北方 | 202 | 193 | 236 | 429 |
木原町 | 514 | 598 | 677 | 1,275 | 本郷町上北方 | 256 | 372 | 421 | 793 |
鉢ケ峰町 | 1 | 1 | 3 | 4 | 本郷町善入寺 | 70 | 90 | 107 | 197 |
奥野山町 | 6 | 8 | 7 | 15 | 本郷町南方 | 777 | 1,049 | 1,167 | 2,216 |
中之町 | | | | | 久井町莇原 | 49 | 67 | 79 | 146 |
中之町一丁目 | 569 | 631 | 700 | 1,331 | 久井町吉田 | 87 | 128 | 137 | 265 |
中之町二丁目 | 451 | 585 | 600 | 1,185 | 久井町江木 | 415 | 416 | 528 | 944 |
中之町三丁目 | 377 | 407 | 486 | 893 | 久井町下津 | 276 | 368 | 419 | 787 |
中之町四丁目 | 397 | 475 | 493 | 968 | 久井町泉 | 148 | 198 | 241 | 439 |
中之町五丁目 | 367 | 418 | 451 | 869 | 久井町和草 | 201 | 285 | 305 | 590 |
中之町六丁目 | 461 | 538 | 553 | 1,091 | 久井町羽倉 | 256 | 362 | 391 | 753 |
中之町七丁目 | 177 | 226 | 252 | 478 | 久井町坂井原 | 318 | 451 | 476 | 927 |
中之町八丁目 | 202 | 249 | 279 | 528 | 久井町小林 | 56 | 86 | 80 | 166 |
中之町九丁目 | 273 | 362 | 388 | 750 | 久井町山中野 | 124 | 183 | 195 | 378 |
中之町北 | | | | | 久井町土取 | 28 | 47 | 42 | 89 |
中之町南 | 41 | 65 | 68 | 133 | 大和町上徳良 | 249 | 386 | 408 | 794 |
駒ケ原町 | 29 | 46 | 50 | 96 | 大和町下徳良 | 606 | 638 | 703 | 1,341 |
西宮町 | | | | | 大和町萩原 | 204 | 277 | 311 | 588 |
西宮一丁目 | 374 | 382 | 429 | 811 | 大和町福田 | 70 | 119 | 117 | 236 |
西宮二丁目 | 235 | 285 | 295 | 580 | 大和町篠 | 51 | 72 | 75 | 147 |
西野町 | | | | | 大和町蔵宗 | 81 | 83 | 101 | 184 |
西野一丁目 | 375 | 413 | 449 | 862 | 大和町大草 | 427 | 619 | 693 | 1,312 |
西野二丁目 | 288 | 345 | 402 | 747 | 大和町平坂 | 95 | 142 | 144 | 286 |
西野三丁目 | 182 | 254 | 272 | 526 | 大和町姥ヶ原 | 8 | 10 | 14 | 24 |
西野四丁目 | 225 | 242 | 263 | 505 | 大和町和木 | 305 | 460 | 496 | 956 |
西野五丁目 | 130 | 135 | 172 | 307 | 大和町箱川 | 126 | 103 | 49 | 152 |
頼兼一丁目 | 109 | 147 | 169 | 316 | 大和町椋梨 | 218 | 296 | 307 | 603 |
頼兼二丁目 | 119 | 140 | 134 | 274 | 大和町大具 | 114 | 154 | 177 | 331 |
八坂町 | | | | | 大和町上草井 | 53 | 67 | 67 | 134 |
大畑町 | 60 | 55 | 69 | 124 | 大和町下草井 | 57 | 85 | 96 | 181 |
合 計 | 世帯 41,750 | 男 50,016 | 女 54,612 | 計 104,628 |
外国人登録
三原市世帯人口 総計(外国人登録を含む)
世帯 | 男 | 女 | 計 |
42,491 | 50,603 | 55,145 | 105,748 |