本文
全国のスタートアップ企業等から地域課題解決の提案を募集|The Meet 広島オープンアクセラレーター2025
広島県の事業「The Meet 広島オープンアクセラレーター」とは、県内各市町と県内外のスタートアップ企業等がマッチング・協業し、両者が一緒になって地域課題・行政課題の解決をめざすプログラムです。
(初回は令和5年度で、今回が3回目)
三原市はこの事業に参加し、三原市が設定した"課題"に対してスタートアップ企業等から提案を募集します。
※三原市は4つのテーマ・計19件の"課題"を設定しています。(詳細は上記バナー画像または下記Excelデータから確認してください)
| 事業名 | The Meet 広島オープンアクセラレーター Gov-Tech-Challenge | 
| 募集期間 | 令和7年8月19日(火曜日)10時から令和7年9月7日(日曜日)23時まで | 
| エントリー対象 | スタートアップ企業、中小企業、その他団体等(大企業等を除く) | 
| 主催 | 広島県 | 
| 受託事業者 | ひろぎんエリアデザイン株式会社(協力事業者 Creww株式会社) | 
| 募集ページ | https://growth.creww.me/c2ed83c8-6924-11f0-8579-b916687a8b51.html | 
【参考】広島県のプレスリリース資料(令和7年8月19日付け)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000235.000009502.html
課題一覧
| 1 | 外国籍市民への効果的な情報発信(言語対応が出来ていない) | 
| 2 | 生活保護受給者の健康管理支援 | 
| 3 | 生活航路を組み合わせた公共交通移動情報サービスの提供 | 
| 4 | 自転車通行空間の整備効果の可視化 | 
| 5 | 道路整備計画(道路改良)の優先度判定 | 
| 6 | 地域コミュニティ交通(乗合タクシー)の予約・配車・運行状況分析の効率化・高度化 | 
| 7 | 道路冠水情報の収集 | 
| 8 | 民生委員活動の負担軽減 | 
| 9 | AIを活用した介護保険の認定調査 | 
| 10 | 生活保護相談時間等の短縮 | 
| 11 | 窓口手続きの案内ナビゲーション(チャット型UI/条件分岐による適切手続き案内) | 
| 12 | 市内産業団地の各種図面の電子化(文字検索可能) | 
| 13 | 樹木管理DX(管理データベースをデジタルで一元化) | 
| 14 | 図面審査のデジタル化(画面に記入も可能に) | 
| 15 | 橋梁定期点検の支援ツール | 
| 16 | 積算チェックの自動化 | 
| 17 | 電話でのカスハラ抑止対策 | 
| 18 | 窓口/施設/業務別の問い合わせ内容を一元管理・分析するナレッジ管理基盤の構築 | 
| 19 | 業務フローの可視化・プロセス分析 | 


 
	 
	 
			