本文
高速船(三原~土生・生名)
【駐車場についてのお知らせ】
三原内港には時間貸駐車場がございません。
つきましては、航路を利用される皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、周辺の民間駐車場か他の市営駐車場をご利用ください。
高速船 三原~鷺(佐木島)~重井(因島)~因島モ-ル(因島)~土生(因島)~立石(生名島)
航路事業者 | 土生商船(株) | |
お問合わせ先 | しまなみ海運(株) 土生商船(株) |
電話 0848-64-8527 電話 0845-22-1337 |
時刻表
土生 | 立石 | 因島モール | 重井 | 鷺 | 三原着 | 三原発 | 鷺 | 重井 | 因島モール | 土生 | 立石 |
5:40 | - | 5:46 | 5:59 | 6:05 | 6:18 | 6:20 | 6:33 | 6:39 | - | 6:55 | 6:59 |
6:56 | 6:59 | 7:06 | 7:19 | 7:25 | 7:38 | 7:41 | 7:54 | 8:00 | 8:13 | 8:17 | 8:21 |
8:18 | 8:21 | 8:28 | 8:41 | 8:47 | 9:02 | 9:04 | 9:17 | 9:23 | 9:36 | 9:40 | 9:44 |
9:41 | 9:44 | 9:51 | 10:04 | 10:10 | 10:23 | 10:24 | 10:37 | 10:43 | 10:56 | 11:00 | 11:03 |
11:33 | 11:36 | 11:43 | 11:56 | 12:02 | 12:15 | 12:16 | 12:29 | 12:35 | 12:48 | 12:52 | 12:56 |
12:53 | 12:56 | 13:03 | 13:16 | 13:22 | 13:35 | 13:36 | 13:49 | 13:55 | 14:08 | 14:12 | 14:15 |
14:45 | 14:48 | 14:55 | 15:08 | 15:14 | 15:27 | 15:28 | 15:41 | 15:47 | 16:00 | 16:04 | 16:08 |
16:05 | 16:08 | 16:15 | 16:28 | 16:34 | 16:47 | 16:49 | 17:02 | 17:08 | 17:21 | 17:25 | 17:30 |
17:27 | 17:30 | 17:37 | 17:50 | 17:56 | 18:09 | 18:10 | 18:23 | 18:29 | 18:42 | 18:46 | 18:50 |
18:47 | 18:50 | 18:57 | 19:10 | 19:16 | 19:29 | 19:31 | 19:44 | 19:50 | 20:03 | 20:07 | 20:11 |
20:08 | 20:11 | 20:18 | 20:31 | 20:37 | 20:50 | 20:52 | 21:05 | 21:11 | 21:24 | 21:28 | 21:32 |
21:29 | 21:32 | - | 21:50 | 21:56 | 22:09 | 22:11 | 22:23 | 22:29 | 22:41 | 22:45 | 22:48 |
令和3年5月1日改正
基本運賃表
片道(単位:円)
三原 | |||||
710(360) | 鷺 | ||||
990(500) | 360(180) | 重井 | |||
1,250(630) | 700(350) | 510(260) | 因島モール | ||
1,500(750) | 1,140(570) | 540(270) | 230(120) | 土生 | |
1,500(750) | 1,140(570) | 640(320) | 330(170) | 210(110) | 立石 |
令和6年11月1日改定
( )は,こども運賃
往復割引(単位:円)
三原 | |||||
― | 鷺 | ||||
1,680(840) | ― | 重井 | |||
2,120(1,060) | 1,240(620) | 960(480) | 因島モール | ||
2,580(1,290) | 1,820(910) | 1,000(500) | 400(200) | 土生 | |
2,580(1,290) | 1,820(910) | 1,120(560) | 520(260) | 260(130) | 立石 |
令和6年11月1日改定
( )は、こども運賃
発着する港