ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 生活環境部 > 環境施設課 > 三原市ごみの排出量の推移

本文

三原市ごみの排出量の推移

記事ID:0001245 更新日:2014年2月17日更新

三原市ごみの排出量の推移

1 ごみ排出量の推移(平成17~21年度)

2 分別収集による資源化ごみの内訳(平成17~22年度)

3 古紙等資源集団回収量の推移(平成13~19年度)

4 ごみ処理に要する経費等(平成17~21年度)

5 ごみ排出抑制の将来推計

1 ごみ排出量の推移

(単位:t/年)

区  分 17 18 19 20 21
家庭系 もやすごみ 18,509 18,125 17,907 17,547 19,174
もやさないごみ 4,846 1,735 1,436 1,412 1,706
資源化ごみ - 2,295 2,474 2,304 2,004
大型ごみ 259 215 186 223 223
小計 23,614 22,370 22,003 21,486 23,107
構成割合(%) 56.5 53.8 52.9 53.0 56.2
事業系 もやすごみ 15,265 16,095 16,436 15,952 15,062
もやさないごみ 719 352 304 294 344
資源化ごみ - 408 453 406 358
小計 15,984 16,855 17,193 16,652 15,764
構成割合(%) 38.2 40.6 41.3 41.0 38.3
家庭系+事業系 39,598 39,225 39,196 38,138 38,871
集団回収 2,200 2,337 2,429 2,438 2,278
構成割合(%) 5.3 5.6 5.8 6.0 5.5
総ごみ排出量 41,798 41,562 41,625 40,576 41,149

  ※H23.6.30までの数値は,一部誤りがありましたので,このたび修正しています。                                  
選択画面へ 

2 分別収集による資源化ごみの内訳

(単位:t/年)

項  目 17 18 19 20 21 22
容器包装プラ 7 664 810 712 616 573
ペットボトル 29 70 87 89 78 76
ガラス 1,002 957 890 857 838 803
金属類・鉄類 963 939 792 713 722 695
金属類・非鉄 190 175 149 126 133 125
乾電池等 432 65 198 213 176 235
2,623 2,870 2,926 2,710 2,563 2,507

選択画面へ

3 古紙等資源集団回収量の推移

(単位:t/年)

項  目 13 14 15 16 17 18 19
新聞 1,581 1,519 1,595 1,508 1,532 1,618 1,606
古雑誌 666 639 655 603 590 632 608
ビールびん 14 13 10 9 1 1 1
アルミ缶 28 30 30 34 34 40 39
古布類 97 82 69 40 43 45 48
ダンボール ダンボールは平成19年度から対象品目になりました 127
合計 2,386 2,283 2,359 2,194 2,200 2,336 2,429
項目 13 14 15 16 17 18 19
実施団体数 148 141 145 147 145 168 190
実施述べ回数 354 358 371 362 381 451 463

選択画面へ

4 ごみ処理に要する経費等

項  目 17 18 19
普通会計決算額 百万円 46,381 43,369 45,157
ごみ処理経費 千円 1,341,844 1,242,300 1,237,737
ごみ処理経費の占める割合 2.9 2.9 2.7
ごみ総排出量 39,599 39,221 39,192
行政区域内人口 105,116 104,937 104,253
ごみ1t当たり経費 千円/t 33.9 31.7 31.6
一人当たり経費 千円/人 12.8 11.8 11.9

       ※ごみ処理費は,処理費及び維持管理費の合計                       
選択画面へ 

5 ごみ排出抑制の将来推計

(単位:t/年)

区  分 実 績 計  画
H17 H23 H28 H33
実績に基づく推計 家庭系 21,043 20,914 20,626 20,355
事業系 18,556 18,309 18,309 18,309
合計 39,599 39,223 38,935 38,664
排出抑制 家庭系   733 1,449 1,430
事業系 825 1,647 1,647
合計 1,558 3,096 3,077
将来推計 家庭系 21,043 20,181 19,177 18,925
事業系 18,556 17,484 16,662 16,662
合計 39,599 37,665 35,839 35,587

※H.19.3発行の三原市一般廃棄物処理基本計画による。

選択画面へ 

 

 


チャットボット