ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 経済部 > 農林整備課 > 大和町防災重点ため池のハザードマップ

本文

大和町防災重点ため池のハザードマップ

記事ID:0156254 更新日:2023年4月1日更新

大和町防災重点ため池のハザードマップ

番号 名    称 所 在 地 規  模
堤高(m) 貯水量(㎥)
1 煤田池 [PDFファイル/1.05MB] 大和町篠 3.7 6,000
2 神原大池 [PDFファイル/1.46MB] 大和町篠 7.0 17,800
3 中の河内新池 [PDFファイル/1.08MB] 大和町篠 5.9 5,600
4 鳥ヶ池 [PDFファイル/2.32MB] 大和町蔵宗 3.6 16,400
5 大谷新池 [PDFファイル/1.9MB] 大和町蔵宗 10.1 15,750
6 夫婦池 [PDFファイル/1.41MB] 大和町蔵宗 5.7 1,350
7 中山池 [PDFファイル/777KB] 大和町蔵宗 2.5 660
8 一町田池 [PDFファイル/1.18MB] 大和町萩原 3.7 5,700
9 神田池1 [PDFファイル/935KB] 大和町萩原 2.0 750
10 木原迫池 [PDFファイル/1.13MB] 大和町萩原 3.4 4,000
11 神田大池 [PDFファイル/1.98MB] 大和町萩原 22.3 550,000
12 石井池 [PDFファイル/956KB] 大和町福田 5.5 4,500
13 岡の池 [PDFファイル/991KB] 大和町福田 1.8 100
14 柳迫池 [PDFファイル/1.58MB] 大和町福田 9.1 26,300
15 綿打池 [PDFファイル/1.79MB] 大和町福田 9.7 14,500
16 藤田上池 [PDFファイル/783KB] 大和町下徳良 3.3 500
17 植田池1 [PDFファイル/918KB] 大和町下徳良 1.0 100
18 上ゴンコ池 [PDFファイル/979KB] 大和町下徳良 5.8 11,000
19 土岸池 [PDFファイル/1.14MB] 大和町下徳良 1.6 490
20 今出池 [PDFファイル/965KB] 大和町下徳良 3.2 8,000
21 御式池 [PDFファイル/1011KB] 大和町下徳良 4.4 18,000
22 田原上池 [PDFファイル/912KB] 大和町下徳良 3.7 400
23 西川奥池 [PDFファイル/840KB] 大和町上徳良 3.1 3,000
24 舛田上池 [PDFファイル/980KB] 大和町上徳良 3.4 1,300
25 岩本池 [PDFファイル/2.75MB] 大和町上徳良 2.4 1,000
26 井盛池 [PDFファイル/936KB] 大和町上徳良 3.5 3,250
27 信末池 [PDFファイル/1.41MB] 大和町上徳良 3.2 7,600
28 三ツ池下池 [PDFファイル/804KB] 大和町大草 3.0 1,080
29 金剛石上池 [PDFファイル/2.66MB] 大和町大草 3.2 2,600
30 新池(大草新池) [PDFファイル/1.04MB] 大和町大草 7.5 16,400
31 上崎池 [PDFファイル/2.21MB] 大和町大草 3.0 4,300
32 池之谷池 [PDFファイル/1010KB] 大和町大草 5.8 13,700
33 野呂下池 [PDFファイル/1.09MB] 大和町大草 4.7 8,000
34 中池 [PDFファイル/1.03MB] 大和町大草 3.9 9,700
35 下池 [PDFファイル/1.03MB] 大和町大草 2.4 1,900
36 松浦奥池 [PDFファイル/1007KB] 大和町大草 2.6 220
37 後藤田下池 [PDFファイル/1.05MB] 大和町平坂 7.2 27,200
38 宗友池 [PDFファイル/650KB] 大和町平坂 3.0 430
39 堂迫池 [PDFファイル/975KB] 大和町平坂 1.2 150
40 上廻池 [PDFファイル/2.5MB] 大和町平坂 3.6 3,700
41 北迫池 [PDFファイル/2.46MB] 大和町平坂 2.8 2,100
42 水越池 [PDFファイル/1.14MB] 大和町椋梨 6.1 38,200
43 上野呂池 [PDFファイル/1.43MB] 大和町椋梨 5.0 61,900
44 下野呂池 [PDFファイル/1.2MB] 大和町椋梨 6.2 15,930
45 松木台池 [PDFファイル/2.59MB] 大和町椋梨 3.2 8,800
46 草井池 [PDFファイル/981KB] 大和町上草井 3.0 450
47 保本池 [PDFファイル/1.18MB] 大和町大具 4.8 11,810
48 野田池 [PDFファイル/1.38MB] 大和町大具 6.0 43,800
49 貞國原大池 [PDFファイル/644KB] 大和町和木 3.5 780
50 キラキラ池 [PDFファイル/1.14MB] 大和町和木 6.5 19,250
51 多田池 [PDFファイル/3.65MB] 大和町和木 8.4 46,400
52 白土池 [PDFファイル/1.85MB] 大和町篠 5.4 27,600
53 こぶ迫池 [PDFファイル/2.97MB] 大和町箱川 3.0 2,100
54 安田新池 [PDFファイル/1.24MB] 大和町下徳良 3.8 14,080

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


チャットボット