本文
平成23年4月1日採用(平成22年10月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 第三次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
一般事務職 A(初級) | 27 | 10 | 9 | 19 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19.0 |
一般事務職 | 167 | 82 | 47 | 129 | 23 | 16 | 39 | 10 | 8 | 18 | 6 | 4 | 10 | 12.9 |
保健師C | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.0 |
保育士・ 幼稚園教諭職D | 27 | 5 | 18 | 23 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 4.6 |
消防職E | 171 | 136 | 3 | 139 | 21 | 0 | 21 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 34.8 |
平成23年4月1日採用(平成22年7月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 第三次試験 | 競争 倍率 | ||||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
一般事務職A(上級) | 137 | 67 | 39 | 106 | 22 | 16 | 38 | 13 | 11 | 24 | 6 | 6 | 12 | 8.8 |
保健師B | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
一般事務職C (身体障害者) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 2.0 |
一般事務職D (社会人採用) | 63 | 43 | 14 | 57 | 15 | 3 | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 57.0 |
建築技術職E (社会人採用) | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
平成22年7月1日採用(平成22年5月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
保健師職A (社会人) | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6.0 |
臨床心理士職B (社会人) | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.0 |
平成22年4月1日採用(平成22年1月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
土木技術職A(社会人) | 26 | 23 | 0 | 23 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11.5 |
臨床心理士職 C(社会人) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
平成22年4月1日採用(平成21年10月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 第三次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
一般事務職A(初級) | 24 | 9 | 10 | 19 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 19.0 |
一般事務職 B(上級) | 278 | 121 | 65 | 186 | 35 | 13 | 48 | 13 | 8 | 21 | 7 | 5 | 12 | 15.5 |
一般事務職C (身体障害者) | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
保育士・ 幼稚園教諭職D | 53 | 5 | 35 | 40 | 2 | 14 | 16 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6.7 |
消防職E | 86 | 69 | 0 | 69 | 19 | 0 | 19 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 11.5 |
平成21年10月1日及び平成22年4月1日採用(平成21年7月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 第三次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
一般事務職A(上級) | 110 | 53 | 31 | 84 | 18 | 13 | 31 | 8 | 8 | 16 | 4 | 6 | 10 | 8.4 |
土木技術職 B(上級) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
管理栄養士職C (社会人) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.0 |
保育士・幼稚園 教諭職D(中途) | 26 | 1 | 22 | 23 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11.5 |
消防職E (中途) | 115 | 96 | 4 | 100 | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 50.0 |
平成21年4月1日採用(平成21年1月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
一般事務職A(社会人) | 50 | 37 | 9 | 46 | 9 | 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 11.5 |
建築技術職 B(社会人) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
保育士・幼稚園 教諭職C(社会人) | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2.0 |
平成21年4月1日採用(平成20年10月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 第三次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
一般事務職A(初級) | 13 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
一般事務職 B(上級) | 97 | 44 | 24 | 68 | 20 | 8 | 28 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 5 | 13.6 |
土木技術職 C(社会人) | 22 | 17 | 0 | 17 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8.5 |
保育士・ 幼稚園教諭職D | 52 | 4 | 40 | 44 | 3 | 12 | 15 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 | 8.8 |
消防職E | 51 | 30 | 1 | 31 | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10.3 |
平成21年4月1日採用(平成20年7月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 第三次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
一般事務職A(上級) | 198 | 106 | 41 | 147 | 33 | 8 | 41 | 16 | 4 | 20 | 6 | 1 | 7 | 21.0 |
土木技術職 | 10 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
一般事務職 C(社会人) | 73 | 55 | 13 | 68 | 21 | 2 | 23 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 17.0 |
建築技術職 D(社会人) | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.0 |
平成20年4月1日採用(平成20年2月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
一般事務職 (上級) | 178 | 93 | 38 | 131 | 25 | 9 | 34 | 5 | 3 | 8 | 16.4 |
土木技術職 (上級) | 19 | 12 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13.0 |
保健師職 | 9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8.0 |
看護師職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ |
平成20年4月1日採用(平成19年9月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
一般事務職 (初級) | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
一般事務職 (上級) | 24 | 12 | 6 | 18 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4.5 |
建築技術職 (社会人) | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 |
看護師職 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
平成20年4月1日採用(平成19年7月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
一般事務職 (上級) | 158 | 50 | 40 | 90 | 13 | 10 | 23 | 6 | 6 | 12 | 7.5 |
土木技術職 (上級) | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5.0 |
一般事務職 (社会人) | 61 | 35 | 16 | 51 | 8 | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10.2 |
保育士・ 幼稚園教諭 | 62 | 3 | 57 | 60 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 10.0 |
平成19年10月1日採用(平成19年7月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
保健師 (社会人) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.5 |
看護師 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
理学療法士 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1.0 |
平成19年4月1日採用(平成18年9月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
一般事務職 (初級) | 14 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | - |
保育士・ 幼稚園教諭 | 44 | - | 36 | 36 | - | 6 | 6 | - | 2 | 2 | 18.0 |
消防職 | 16 | 8 | - | 8 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 8.0 |
平成19年4月1日採用(平成18年7月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
一般事務職 (上級) | 158 | 67 | 34 | 101 | 15 | 7 | 22 | 5 | 3 | 8 | 12.6 |
土木技術職 (上級) | 19 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13.0 |
平成18年10月1日採用(平成18年7月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
建築技術職 (社会人採用) | 11 | 11 | - | 11 | 6 | - | 6 | 2 | - | 2 | 5.5 |
平成18年4月1日採用(平成17年8月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
一般事務職 (上級) | 291 | 125 | 77 | 202 | 19 | 11 | 30 | 8 | 4 | 12 | 16.8 |
平成18年4月1日採用(平成17年9月一次試験実施)
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
一般事務職 (初級) | 32 | 5 | 22 | 27 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 27.0 |
一般事務職 (社会人) | 51 | 40 | 5 | 45 | 4 | - | 4 | 1 | - | 1 | 45.0 |
保育士・ 幼稚園教諭 | 45 | 1 | 38 | 39 | - | 10 | 10 | - | 4 | 4 | 9.8 |
保健師 | 11 | - | 10 | 10 | - | 5 | 5 | - | 2 | 2 | 5.0 |
看護師 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2.0 |
消防士 | 140 | 101 | 2 | 103 | 23 | - | 23 | 12 | - | 12 | 8.6 |
平成17年10月1日採用
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
消防士 | 126 | 94 | 3 | 97 | 5 | - | 5 | 1 | - | 1 | 97.0 |
平成17年4月1日採用
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
保育士・ 幼稚園教諭 | 63 | 5 | 51 | 56 | 1 | 11 | 12 | 1 | 9 | 10 | 5.6 |
平成16年4月1日採用
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
一般事務職 | 206 | 72 | 54 | 126 | 8 | 4 | 12 | 5 | 2 | 7 | 18.0 |
保健師職 | 20 | 0 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14.0 |
保育士職・ 幼稚園教諭 | 30 | 2 | 22 | 24 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8.0 |
保育士職・ 幼稚園教諭 (追加) | 16 | 0 | 13 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4.3 |
消防職 | 31 | 28 | 0 | 28 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14.0 |
合計 | 303 | 102 | 103 | 205 | 14 | 18 | 32 | 7 | 9 | 16 | - |
平成15年7月1日採用
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
一般事務職 | 253 | 138 | 71 | 209 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 52.3 |
一般事務職 (社会人採用) | 66 | 47 | 15 | 62 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62.0 |
保健師職 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
消防職 | 75 | 63 | 1 | 64 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 64.0 |
合計 | 403 | 248 | 94 | 342 | 13 | 3 | 16 | 5 | 2 | 7 | - |
平成15年4月1日採用
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
一般事務職 | 272 | 118 | 79 | 197 | 6 | 5 | 11 | 5 | 3 | 8 | 24.6 |
一般事務職 (身体障害者) | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.0 |
建築技術職 (社会人採用) | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5.0 |
幼稚園教諭 | 36 | 1 | 30 | 31 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 15.5 |
保育士職 | 41 | 3 | 27 | 30 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7.5 |
消防職 | 55 | 41 | 0 | 41 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 41.0 |
合計 | 418 | 173 | 140 | 313 | 13 | 20 | 33 | 8 | 9 | 17 | - |
平成14年7月1日採用
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
一般事務職 | 172 | 95 | 58 | 153 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 76.5 |
一般事務職 (社会人採用) | 52 | 34 | 14 | 48 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 16.0 |
建築技術職 (社会人採用) | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6.0 |
合計 | 231 | 134 | 73 | 207 | 9 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | - |
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者 | 第二次試験 合格者 | 競争 倍率 | ||||||
男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | 男性 | 女性 | 全体 | |||
消防士 | 62 | 54 | 0 | 54 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 27.0 |
建築技術職 (社会人) | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.0 |