本文
| 職種(試験区分) | 採用予定人数 | 応募者数 |
| A 一般事務職(上級) | 7人程度 | 134人 |
| B 一般事務職(社会人経験者) | 1人程度 |
8人 |
| C 土木技術職(上級) | 1人程度 | 1人 |
| D 土木技術職(中級) | 1人程度 | 0人 |
| E 設備技術職(電気)(上級) | 1人程度 | 0人 |
| F 建築技術職(上級) | 1人程度 | 1人 |
| G 建築技術職(社会人経験者) | 1人程度 | 2人 |
| H 保育士・保育教諭・幼稚園教諭職(中級) | 3人程度 | 15人 |
| I 保健師職(上級) | 1人程度 | 5人 |
▼参考リンク「職員採用募集のページ」
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/siken-exam/157837.html
