本文
衆議院議員総選挙 比例代表選出議員選挙開票結果(広島県第5区)
比例代表選出議員選挙開票結果(広島県第5区)
開票結果
広島県第5区(三原市分)の開票結果です。(届出順)
| 番号 | 政党名 | 得票数 |
| 1 | 中道改革連合 | 9,073.000 |
| 2 | 社会民主党 | 669.000 |
| 3 | れいわ新選組 | 1,154.000 |
| 4 | 日本保守党 | 794.000 |
| 5 | 参政党 | 2,490.000 |
| 6 | 国民民主党 | 2,864.000 |
| 7 | 自由民主党 | 15,042.000 |
| 8 | 日本維新の会 | 2,720.000 |
| 9 | 日本共産党 | 1,164.000 |
| 10 | 減税日本・ゆうこく連合 | 450.000 |
| 開票内訳 | 得票数 | |
| A | 得票総数 | 36,420.000 |
| B | 按分の際切り捨てた票数 | 0.000 |
| C | 有効投票数 | 36,420.000 |
| D | 無効投票数 | 736 |
| E | 投票総数(C+D) | 37,156 |
| F | 不突合内訳 不受理 | 0 |
| 不突合内訳 持ち帰り | 3 | |
| 不突合内訳 その他 | 0 | |
| G | 投票者総数(E+F) | 37,159 |


