本文
都市公園一覧
三原市都市公園一覧表
町 名 | 公 園 名 | 所 在 地 | 開設年月日 |
ア行 | |||
青葉台 | 青葉台第二公園 | 青葉台8番 | H15.3.31 |
青葉台第三公園 | 青葉台13番 | H15.3.31 | |
糸崎 | 糸崎第一公園 | 糸崎一丁目22番 | S58.3.31 |
糸崎第二公園 | 糸崎四丁目8番 | S60.3.30 | |
広友公園 | 糸崎一丁目2番 | H17.4.1 | |
古城通公園 | 糸崎三丁目1番 | H19.4.1 | |
円一町 | 円一公園 | 円一町二丁目3番 | S54.1.10 |
円一南公園 | 円一町四丁目2番 | S57.9.1 | |
円一東公園 | 円一町五丁目4番 | S62.3.23 | |
カ行 | |||
小泉町 | 小泉第三公園 | 小泉町10160-10 | H15.3.31 |
古浜 | 古浜北公園 | 古浜一丁目16番 | S44.4.1 |
古浜南公園 | 古浜二丁目5番 | S44.4.1 | |
サ行 | |||
城町 | 城町公園 | 城町一丁目17番 | S47.4.1 |
城町第一公園 | 城町三丁目11番 | H19.4.1 | |
新倉 | 新倉第一公園 | 新倉三丁目2番 | H22.2.17 |
新倉第二公園 | 新倉三丁目2番 | H22.1.8 | |
新倉第三公園 | 新倉二丁目3番 | H22.1.8 | |
宗郷 | 江南西公園 | 宗郷二丁目6番 | S47.3.31 |
宗郷第一公園 | 宗郷四丁目12番 | S53.3.31 | |
宗郷第二公園 | 宗郷四丁目5番 | S54.1.10 | |
宗郷第三公園 | 宗郷三丁目16番 | S46.3.31 | |
タ行 | |||
田野浦 | 田野浦第一公園 | 田野浦二丁目11番 | H14.3.31 |
田野浦第二公園 | 田野浦二丁目3番 | H15.3.31 | |
ナ行 | |||
中之町 | 中之町第一公園 | 中之町三丁目1番 | S61.3.31 |
中之町第二公園 | 中之町九丁目1番 | S63.2.1 | |
中之町第三公園 | 中之町五丁目3番 | H10.2.18 | |
中之町上子供公園 | 中之町九丁目23番 | S57.2.1 | |
中之町バイパス北公園 | 中之町一丁目8番 | R4.11.14 | |
光谷公園 | 中之町三丁目39番 | S60.12.10 | |
西野 | 西野公園 | 西野三丁目12番 | S59.1.5 |
大西公園 | 西野二丁目2番 | S62.3.31 | |
西町 | 西町公園 | 西町二丁目3番 | S56.10.1 |
西町第二公園 | 西町二丁目8番 | H12.6.1 | |
西宮 | 西宮公園 | 西宮一丁目1番 | S51.3.1 |
小浦公園 | 西宮二丁目11番 | H1.4.1 | |
沼田西町 | 小原公園 | 沼田西町小原10073-30 | H3.12.1 |
小原第三公園 | 沼田西町小原10073-67 | H5.4.1 | |
西部団地第一公園 | 沼田西町惣定10066-168 | H15.3.31 | |
西部団地第二公園 | 沼田西町惣定10069-10 | H15.3.31 | |
西部団地第三公園 | 沼田西町惣定10066-269 | H15.3.31 | |
西部団地第四公園 | 沼田西町惣定10066-298 | H15.3.31 | |
西部団地第五公園 | 沼田西町惣定10066-303 | H15.3.31 | |
西部団地第六公園 | 沼田西町惣定10066-285 | H15.3.31 | |
惣定第一公園 | 沼田西町惣定10247-65 | H14.3.31 | |
惣定第三公園 | 沼田西町惣定10247-91 | H14.3.31 | |
惣定第四公園 | 沼田西町惣定10247-43 | H14.3.31 | |
惣定第五公園 | 沼田西町惣定10247-34 | H14.3.31 | |
惣定第六・七公園 | 沼田西町惣定10247-18 | H14.3.31 | |
惣定第八公園 | 沼田西町惣定10247-17 | H14.3.31 | |
惣定第九公園 | 沼田西町惣定10247-15 | H14.3.31 | |
沼田東町 | 三原運動公園 | 沼田東町10253-1 | S62.7.28 |
七宝公園 | 沼田東町七宝256 | S51.3.7 | |
ハ行 | |||
東町 | 東町第一公園 | 東町二丁目5番 | H15.9.19 |
本郷地域 | 本郷総合公園 | 下北方一丁目9番 | H16.4.30 |
本郷第一街区公園 | 本郷北三丁目17番 | H1.11.10 | |
本郷第二街区公園 | 本郷南一丁目5番 | H3.3.5 | |
本郷第三街区公園 | 本郷北四丁目11番 | H16.4.16 | |
本郷第四街区公園 | 本郷南一丁目24番 | H18.3.31 | |
本郷第五街区公園 | 本郷南四丁目6番 | H17.2.18 | |
原市沖公園 | 下北方一丁目13番 | H18.3.31 | |
東本通3号公園 | 本郷南四丁目43番 | H27.4.1 | |
東本通4号公園 | 本郷南四丁目13番 | H27.4.1 | |
東本通6号公園 | 本郷南三丁目4番 | H27.4.1 | |
東本通7号公園 | 本郷南三丁目18番 | H27.4.1 | |
南方公園 | 南方二丁目22番 | H29.3.31 | |
船木防災公園 | 本郷町船木5200-18 | R6.1.15 | |
本町 | 堀川公園 | 本町二丁目15番 | S51.11.1 |
本町中央公園 | 本町三丁目3番 | S61.4.1 | |
マ行 | |||
港町 | 港町公園 | 港町一丁目10番 | H9.12.15 |
皆実 | 皆実公園 | 皆実六丁目21番 | S48.4.25 |
皆実東公園 | 皆実四丁目10番 | S44.4.1 | |
皆実西公園 | 皆実三丁目5番 | S45.4.1 | |
皆実第一公園 | 皆実二丁目9番 | S49.3.31 | |
皆実第二公園 | 皆実一丁目17番 | S49.12.20 | |
皆実第三公園 | 皆実一丁目1番 | S49.3.31 | |
皆実第四公園 | 皆実五丁目1番 | H1.4.1 | |
皆実第五公園 | 皆実六丁目14番 | H4.4.1 | |
宮浦 | 宮浦公園 | 宮浦二丁目1番 | S44.4.1 |
宮浦第一公園 | 宮浦三丁目26番 | S57.11.11 | |
宮浦第二公園 | 宮浦四丁目7番 | H2.4.1 | |
宮浦第三公園 | 宮浦六丁目9番 | S63.2.1 | |
宮浦第四公園 | 宮浦五丁目14番 | S61.3.31 | |
宮浦第五公園 | 宮浦一丁目12番 | H3.4.1 | |
宮沖 | 宮沖四丁目公園 | 宮沖四丁目3番 | S44.4.1 |
明神 | 明神公園 | 明神三丁目7番 | S49.2.22 |
明神南公園 | 明神一丁目7番 | S51.11.1 | |
本谷川公園 | 明神一丁目18番 | H6.2.1 | |
明神第一公園 | 明神二丁目8番 | H10.12.8 | |
明神第二公園 | 明神四丁目4番 | H15.9.19 | |
ヤ行 | |||
八坂町 | 中央公園 | 八坂町225-3 | S44.9.12 |
頼兼 | 頼兼公園 | 頼兼二丁目6番 | S54.3.31 |
ワ行 | |||
和田 | 和田公園 | 和田二丁目22番 | S45.4.1 |
江南中公園 | 和田三丁目1番 | S46.3.31 | |
江南東公園 | 和田二丁目1番 | S48.4.1 | |
江南北公園 | 和田一丁目12番 | S55.3.31 | |
公園には住居表示(三原市○○町○丁目〔町名〕△番〔街区符号〕□号〔住居番号〕)がありませんので、所在地の街区符号までを表示しています。 小泉町・沼田西町・沼田東町・八坂町・本郷町船木に関しては住居表示を実施していない地域なので、地番で表示しています。 |