ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 建設部 > 港湾課 > フェリー(須波~向田~沢)

本文

フェリー(須波~向田~沢)

記事ID:0077586 更新日:2023年1月6日更新

フェリー 須波~向田(佐木島)~沢(生口島)

航路事業者 弓場汽船(株)  
お問合わせ先 弓場汽船(株)  電話 0848-67-0777

時刻表

向田 須波着 須波発 向田
6:30 6:44 7:02 7:05 7:22 7:37
7:40 7:54 8:12 8:15 8:32 8:47
8:50 9:04 9:22 9:25 9:42 9:57
10:00 10:14 10:32 10:35 10:52 11:07
11:10 11:24 11:42 12:55 13:12 13:27
13:30 13:44 14:02 14:05 14:22 14:37
14:40 14:54 15:12 15:15 15:32 15:47
16:30 16:44 17:02 17:05 17:22 17:37
17:40 17:54 18:12 18:15 18:32 18:47
18:50 19:04 19:22 19:30 19:47 20:02

令和3年5月1日改正

基本自動車航送運賃表(単位:円)

  須波~沢 須波~向田 向田~沢
車長 3m未満 1,980 1,680 1,120
車長 3m~4m未満 1,980 1,680 1,120
車長 4m~5m未満 2,680 2,050 1,650
車長 5m~6m未満 3,950 3,950 2,650
車長 6m~7m未満 4,990 4,990 4,480
車長 7m~8m未満 5,850 5,850 5,350
車長 8m~9m未満 6,880 6,880 6,450
車長 9m~10m未満 7,740 7,740 7,650
車長 10m~11m未満 8,600 8,600 8,380
車長 11m~12m未満 9,460 9,460 9,250
車長 1m加算ごとに 960 960 960

令和3年5月1日改正

基本旅客運賃表(単位:円)

 
須波
610 向田
(310)
620 400
(310) (200)

 (  )は小学生以下

令和3年5月1日改正

特殊小荷物運賃表(単位:円)

 
自転車 250
原付(125ccまで) 400
自動二輪 750cc未満 700
750cc以上 1,020

令和3年5月1日改正

発着する港

須波港

向田桟橋


チャットボット