本文
旅客船(尾道駅前~瀬戸田)
旅客船 尾道駅前~新浜(尾道)~重井東(因島)~須ノ上(佐木島)~沢(生口島)~瀬戸田(生口島)
平成30年4月1日改定
航路事業者: | (株)瀬戸内クルージング | 電話 0865-62-2856 |
お問合わせ: | (株)瀬戸内クルージング | 電話 0865-62-2856 |
時刻表
平日ダイヤ
瀬戸田発 | 沢 発 | 須ノ上発 | 重井発 | 新 浜 発 | 尾道着 | 尾道発 | 新浜発 | 重井発 | 須ノ上発 | 沢 発 | 瀬戸田着 | |
● | 6:30 | 6:35 | 6:50 | 6:56 | → | 7:09 | ||||||
● | 7:10 | → | 7:23 | 7:30 | 7:45 | 7:49 | ||||||
7:50 | 7:55 | 8:10 | 8:16 | 8:25 | 8:29 | |||||||
8:30 | → | 8:43 | 8:50 | 9:07 | 9:11 | 9:15 | 9:20 | 9:35 | 9:41 | 9:50 | 9:54 | |
10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:21 | 10:35 | 1039 | 10:40 | 10:45 | 11:00 | 11:06 | → | 11:19 | |
11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:41 | 11:55 | 11:59 | 12:40 | 12:45 | 13:00 | 13:06 | 13:16 | 13:20 | |
13:25 | → | 13:38 | 13:45 | 14:00 | 14:04 | 14:10 | 14:15 | 14:30 | 14:36 | 14:46 | 14:50 | |
15:00 | → | 15:13 | 15:20 | 15:35 | 15:39 | 16:00 | 16:05 | 16:20 | 16:26 | → | 16:39 | |
17:00 | → | 17:13 | 17:19 | 17:34 | 17:39 | |||||||
● | 17:50 | 17:55 | 18:10 | 18:16 | → | 18:29 | ||||||
● | 18:30 | → | 18:43 | 18:49 | 19:04 | 19:09 |
● 12月31日,1月2・3日 運休
※ 1月1日は全便運休
平成31年4月1日改正
土・日・祝日ダイヤ
瀬戸田発 | 沢 発 | 須ノ上発 | 重井発 | 新 浜 発 | 尾道着 | 尾道発 | 新浜発 | 重井発 | 須ノ上発 | 沢 発 | 瀬戸田着 | |
● | 7:10 | 7:15 | 7:30 | 7:36 | → | 7:49 | ||||||
● | 7:50 | → | 8:03 | 8:10 | 8:25 | 8:29 | ||||||
9:15 | 9:20 | 9:35 | 9:41 | 9:50 | 9:54 | |||||||
10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:21 | 10:35 | 10:39 | 10:40 | 10:45 | 11:00 | 11:06 | → | 11:19 | |
11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:41 | 11:55 | 11:59 | 12:40 | 12:45 | 13:00 | 13:06 | 13:16 | 13:20 | |
13:25 | → | 13:38 | 13:45 | 14:00 | 14:04 | 14:10 | 14:15 | 14:30 | 14:36 | 14:46 | 14:50 | |
15:00 | → | 15:13 | 15:20 | 15:35 | 15:39 | 16:00 | 16:05 | 16:20 | 16:26 | → | 16:39 | |
17:00 | → | 17:13 | 17:19 | 17:35 | 17:39 | |||||||
● | 17:50 | 17:55 | 18:10 | 18:16 | → | 18:29 | ||||||
● | 18:30 | → | 18:43 | 18:49 | 19:04 | 19:09 |
● 12月31日,1月2・3日 運休
※ 1月1日は全便運休
平成31年4月1日改正
土・日・祝日4月13日~5月19日,9月14日~11月4日の期間のみ運行(期間限定増便)
瀬戸田発 | 沢 発 | 須ノ上発 | 重井発 | 新 浜 発 | 尾道着 | 尾道発 | 新浜発 | 重井発 | 須ノ上発 | 沢 発 | 瀬戸田着 | |
15:10 | → | 15:30 | → | → | 15:49 | |||||||
| 16:15 | → | → | 16:35 | → | 16:54 |
平成31年4月1日改正
基本運賃表(単位:円)
尾道 | |||||
100(50) | 新浜 | ||||
600(300) | 600(300) | 重井 | |||
600(300) | 600(300) | 300(150) | 須ノ上 | ||
1,200(600) | 1,200(600) | 550(280) | 550(280) | 沢 | |
1,200(600) | 1,200(600) | 550(280) | 550(280) | 100(50) | 瀬戸田 |
自転車 | 400 |
※因島,瀬戸田,三原佐木島地区にお住まいの方,通勤・通学などで定期的にご利用の方には旅客運賃の割引制度新設
詳細は,(株)瀬戸内クルージング(0865-62-2856)までお問い合わせください。