本文
和田・貝野地区
和田・貝野地区
砂利や建設資材の荷役を主用とする埠頭施設

施設の詳細
| 係留施設 | ||
| 1 | 和田1号岸壁 | 延長90m エプロン幅15m 水深-5.5m 対象船舶2,000D/W 1席 |
| 2 | 和田2号岸壁 | 延長180m エプロン幅15m 水深-4.5m 対象船舶700D/W 1席 |
| 3 | 貝野物揚場 | 延長100m エプロン幅7m 水深-2m 対象船舶100G/T 2席 |
| 4 | 貝野岸壁 | 延長130m エプロン幅20m 水深-7.5m 対象船舶5,000D/W 1席 |
| 荷さばき施設 | ||
| 5 | 貝野荷さばき地 | 面積 1,981平方メートル 構造 未舗装 |
| 6 | 和田第1荷さばき地 | 面積 6,513平方メートル 構造 未舗装 |
| 7 | 和田第2荷さばき地 | 面積 7,451平方メートル 構造 未舗装 |
| 8 | 貝野2号荷さばき地 | 面積12,501平方メートル 構造 未舗装 |
| 船舶給水施設 | ||
| 9 | 和田2号岸壁(自動給水) | |


