本文
地籍調査実施地区の登記完了のお知らせ
| 地籍調査実施地区の登記完了のお知らせ | |
| ほ場整備実施地番は除きます。 | |
| 調査年度 | 令和3年 |
| 調査地区 | 小坂町の一部 |
| 現地調査期間 | 令和3年10月5日~11月11日 |
| 閲覧期間 | 令和4年8月19日~9月7日 |
| 登記完了日 | 令和7年10月20日 |
| 登記完了地番 | 耕地部 2674番~3269番2 |
| 山林部 10572番1~10826番2 | |
| ほ場整備実施地番は除きます。 | |
| 調査年度 | 令和3年 |
| 調査地区 | 小泉町の一部 |
| 現地調査期間 | 令和3年12月6日~12月22日 |
| 閲覧期間 | 令和4年10月8日~10月30日 |
| 登記完了日 | 令和7年10月20日 |
| 登記完了地番 | 耕地部 676番~乙889番 |
| ほ場整備実施地番は除きます。 | |
| 調査年度 | 令和3年 |
| 調査地区 | 久井町吉田の一部 |
| 現地調査期間 | 令和3年11月19日~12月17日 |
| 閲覧期間 | 令和4年8月18日~9月6日 |
| 登記完了日 | 令和7年10月20日 |
| 登記完了地番 | 耕地部 1044番~乙1077番 |
| 山林部 10362番1~10431番10 | |


