本文
地籍調査実施地区の登記完了のお知らせ
地籍調査実施地区の登記完了のお知らせ | |
ほ場整備実施地番は除きます。 | |
調査年度 | 令和2年 |
調査地区 | 小坂町の一部 |
現地調査期間 | 令和2年10月5日~11月25日 |
閲覧期間 | 令和3年8月17日~9月6日 |
登記完了日 | 令和6年10月1日 |
登記完了地番 | 耕地部 2246番2~乙2673番 |
山林部 10676番1~10751番 | |
ほ場整備実施地番は除きます。 | |
調査年度 | 令和2年 |
調査地区 | 小泉町の一部 |
現地調査期間 | 令和2年10月5日~12月3日 |
閲覧期間 | 令和3年11月30日~12月20日 |
登記完了日 | 令和6年10月3日 |
登記完了地番 | 耕地部 乙253番~675番 |
山林部 10037番~10117番13 | |
ほ場整備実施地番は除きます。 | |
調査年度 | 令和2年 |
調査地区 | 久井町吉田の一部 |
現地調査期間 | 令和2年10月29日~12月21日 |
閲覧期間 | 令和3年8月17日~9月6日 |
登記完了日 | 令和6年10月17日 |
登記完了地番 | 耕地部 乙869番~乙1043番 |
山林部 10056番1~10159番 |