本文
三原市中小企業組合等融資
| 対象 | 市内に事業所を有する中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された組合及びその構成員 | |
|---|---|---|
| 資金使途 | 原則として運転資金 | |
| 貸付限度額 | 組合 2,000万円以内 構成員 1,000万円以内 |
|
| 貸付期間 | 7年以内 | |
| 貸付利率 | 1年未満 年1.8% 1年以上 年2.0% | |
| 返済方法 | 分割払い | |
| 保証人 | 商工組合中央金庫所定の方法 | |
| 受付期間 | 常時 | |
| 受付場所 | 商工組合中央金庫 福山支店 | |
| 取扱金融機関 | 商工組合中央金庫 福山支店 | |
本文
| 対象 | 市内に事業所を有する中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された組合及びその構成員 | |
|---|---|---|
| 資金使途 | 原則として運転資金 | |
| 貸付限度額 | 組合 2,000万円以内 構成員 1,000万円以内 |
|
| 貸付期間 | 7年以内 | |
| 貸付利率 | 1年未満 年1.8% 1年以上 年2.0% | |
| 返済方法 | 分割払い | |
| 保証人 | 商工組合中央金庫所定の方法 | |
| 受付期間 | 常時 | |
| 受付場所 | 商工組合中央金庫 福山支店 | |
| 取扱金融機関 | 商工組合中央金庫 福山支店 | |
