本文
三原市成人歯科健診について
三原市成人歯科健診について
40歳・50歳・60歳・70歳の方を対象とした『歯と歯周疾患の健診』です。
令和5年度の対象者
【40歳】昭和58年4月2日 から 昭和59年4月1日生
【50歳】昭和48年4月2日 から 昭和49年4月1日生
【60歳】昭和38年4月2日 から 昭和39年4月1日生
【70歳】昭和28年4月2日 から 昭和29年4月1日生
※今年度中に妊婦歯科健診を受診の方は対象となりません。
実施期間
令和5年6月1日 から 令和6年3月31日
場所
市内49歯科医院 ※事前に予約してください。
健診内容
(1)問診
(2)現在の歯の状態をチェック
(3)歯周組織の出血反応,歯石の有無の確認
(4)歯垢等のチェック
(5)歯とお口の健康指導
持ってくるもの
(1)対象者へ送付された「三原市成人歯科健診無料券」(5月下旬発送)
(2)健康保険証
三原市成人歯科健診 実施医療機関一覧
地 区 | 実施医療機関名 | 住 所 | 電 話 |
---|---|---|---|
糸崎 | 愛真歯科医院 | 糸崎4-9-23 | 0848-62-6160 |
KCデンタルクリニック | 糸崎2-9-43 | 0848-64-1788 | |
中之町 | 郷田歯科医院 | 中之町6-20-8 | 0848-67-6665 |
第一歯科医院 | 中之町1-21-17 | 0848-62-6300 | |
田渕歯科医院 | 中之町1-23-20 | 0848-67-4976 | |
永金歯科医院 | 中之町2-8-17 | 0848-62-9395 | |
東町 | 三原赤十字病院 歯科 | 東町2-7-1 | 0848-64-8111 |
旭町 | ふくしま歯科クリニック | 旭町1-2-26 | 0848-38-7919 |
館町 | 増田歯科医院 | 館町2-1-14 | 0848-64-5555 |
城町 | 中本デンタルクリニック | 城町1-4-20 | 0848-64-8161 |
林歯科医院 | 城町3-8-22 | 0848-64-4780 | |
ファミリー歯科診療所 | 城町2-2-17 岡田ビル2F | 0848-62-5277 | |
みなかわ歯科 | 城町2-13-1 イオン三原店内 | 0848-62-8845 | |
港町 | 海田歯科医院 | 港町1-2-14 | 0848-62-2374 |
岸田歯科港町診療所 | 港町3-8-1 | 0848-64-2131 | |
円一町 | 伊藤歯科医院 | 円一町3-13-3 | 0848-62-2428 |
興生総合病院 歯科 | 円一町2-5-1 | 0848-63-5500 | |
みどり歯科クリニック | 円一町1-1-7 フジグラン三原別棟2F | 0848-67-8700 | |
宮沖 | くりはら歯科医院 | 宮沖3-8-13 | 0848-61-0418 |
田中歯科医院 | 宮沖2-1-18 | 0848-62-2377 | |
船木歯科医院 | 宮沖1-9-2 | 0848-64-5533 | |
西町 | みやけ歯科医院 | 西町2-1-23 | 0848-62-2624 |
皆実 | キカワ歯科医院 | 皆実3-2-5 中田ビル1F | 0120-960-821 |
ホワイトデンタルクリニック | 皆実2-2-4 | 0848-64-8660 | |
頼兼 | よりかね歯科医院 | 頼兼1-2-12 | 0848-64-5339 |
宮浦 | 大名歯科 | 宮浦3-24-26 | 0848-81-2117 |
おがた歯科 | 宮浦3-30-30 | 0848-61-5775 | |
河田歯科医院 | 宮浦4-6-16 | 0848-62-2232 | |
近藤歯科 | 宮浦5-2-7 | 0848-67-8811 | |
たまやま歯科医院 | 宮浦6-7-27 | 0848-64-6432 | |
つちはし歯科医院 | 宮浦5-6-19 | 0848-62-1044 | |
やすさか歯科 | 宮浦6-6-27-101 | 0848-62-3457 | |
和田 | 稲田歯科診療所 | 和田3-3-20 | 0848-64-4182 |
坂本歯科医院 | 和田1-7-16 | 0848-62-6438 | |
向井歯科医院 | 和田2-5-3 | 0848-64-2733 | |
宗郷 | 宗郷町デンタルクリニック | 宗郷3-3-5 | 0848-62-0440 |
明神 | うらさき歯科 | 明神2-11-10 | 0848-64-0422 |
沼田東町 | 砂田歯科医院 | 沼田東町本市413-3 | 0848-66-2088 |
平田歯科医院 | 沼田東町七宝1299-1 | 0848-66-3851 | |
小泉 | 小泉病院 歯科 | 小泉町4245 | 0848-66-3355 |
須波西 | むねひろ歯科クリニック | 須波西2-1-10 | 0848-67-6744 |
幸崎 | 医療法人 なかま さいざき歯科 | 幸崎能地4-21-7 | 0848-69-1182 |
本郷町 | あまの歯科・矯正歯科クリニック | 本郷南6-12-20 | 0848-86-2105 |
小早川歯科医院 | 下北方1-6-20 | 0848-86-6679 | |
つばさ歯科 | 本郷南5-14-15 | 0848-86-1610 | |
まつだ歯科医院 | 本郷南6-24-14 | 0848-86-4844 | |
久井町 | 久井しもつ歯科 | 久井町下津1728 | 0847-32-7730 |
大和町 | かじわら歯科医院 | 大和町下徳良1782-10 | 0847-33-1607 |
冨田歯科医院 | 大和町和木1525-2 | 0847-34-0328 |
令和4年度実施状況
健診結果
「異常なし」5.0%,「要指導」21.0%,「要精検査」74.0%です。
「要指導」の内訳は,歯石の付着,歯肉出血・歯周ポケットです。
「要精検査」の内訳は,歯周ポケット,未処置歯です。
アンケート結果
指導内容と自身の状態の理解について,98.3%の方が,「よくわかった」「まあまあわかった」と回答。
1年に1回以上は健診を受ける意思があるかについて,99.0%の方が,「ある」と回答。
受診された方の声
・歯科と全身の健康との関係がよく分かりました。
・受診するきっかけが出来てよかったし掃除はさっぱりして気持ちがよいので定期的に受診しようと思います。
・歯周病にならないように自分の歯を大切にケアして行きたいと思う。
・定期的に健診を受けていれば、自分の歯の状態がよくわかって良いと思います。
・いつまでも自分の歯で食べれるよう教えていただいた事に気をつけていきたいと思います。
・治療が必要な時しか受診しないことが多いため、このような歯科健診があると受診する機会が増えて予防に役立つと思います。これからも続けていただきたいです。