本文
軽自動車税の減免対象となる障がいの程度について
・減免の対象となる障がいの程度一覧表 | |||||||||||||
区分 | 障害の程度 | ||||||||||||
本人が運転する場合 | 家族または常時介護者が運転する場合 | ||||||||||||
視覚障害 | 身体障害者 | 級 | 2~4 | 1~4 | |||||||||
戦傷病者 | 項症 | 特別~4 | |||||||||||
聴覚障害 | 身体障害者 | 級 | 2,3 | ||||||||||
戦傷病者 | 項症 | 特別~4 | |||||||||||
平衡機能障害 | 身体障害者 | 級 | 3 | ||||||||||
戦傷病者 | 項症 | 特別~4 | |||||||||||
上肢不自由 | 身体障害者 | 級 | 1,2 | ||||||||||
戦傷病者 | 項症 | 特別~3 | |||||||||||
下肢不自由 | 身体障害者 | 級 | 1~6 | 1~3 | |||||||||
戦傷病者 | 項症 | 特別~6(特別~旧7) | 特別~3 | ||||||||||
款症 | 1~3(旧1~旧2) | ||||||||||||
体幹不自由 | 身体障害者 | 級 | 1~3,5 | 1~3 | |||||||||
戦傷病者 | 項症 | 特別~6(特別~旧7) | 特別~4 | ||||||||||
款症 | 1~3(旧1~旧2) | ||||||||||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 身体 障害者 | 級 | 1,2 | |||||||||
移動機能 | 1~6 | 1~3 | |||||||||||
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸または小腸の機能障害 | 身体障害者 | 級 | 1,3 | ||||||||||
戦傷病者 | 項症 | 特別~3 | |||||||||||
音声機能障害 | 身体障害者 | 級 | 3 | ||||||||||
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |||||||||||||
戦傷病者 | 項症 | 特別~2 | |||||||||||
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |||||||||||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 身体障害者 | 級 | 1~3 | ||||||||||
肝臓機能障害 | 身体障害者 | 級 | 1~3 | ||||||||||
戦傷病者 | 項症 | 特別~3 | |||||||||||
知的障害者 | ,A | ,A | |||||||||||
精神障害者 | 1級 | ||||||||||||
(注)減免の対象となる障害の程度は変更される場合があります。